台中の行き方・アクセス方法まとめ|台北・桃園空港・高雄・台南から
に台湾高鉄・台鉄・統聯客運・和欣客運の公式データで確認広告(PR)を含みます。
台鉄の台中駅(2018年の写真)
台湾西側の中部の都市、台中(Taichung)への行き方のまとめです。台北・桃園空港・高雄・台南から台中への、新幹線・台鉄・長距離バスの料金と時間をくらべました。
- 台中の中心は台鉄の台中駅。新幹線の高鉄台中駅は別の駅で、となりの新烏日駅から台鉄(22元・7〜14分)に乗り換えます
- 台北からは、早いのは新幹線(最短47分・700元)、台中駅に乗り換えなしで着くのは台鉄(最短1時間39分・500元)、安いのはバス(265元〜)です
- 桃園空港からは、台中への直行バス(統聯客運1623番、320元)があります
- 高雄・台南からは、新幹線か台鉄で行きます
台中への交通手段
元の記事から使っている、当サイトの Google マイマップです。
| 交通手段 | 台中の着く場所 |
|---|---|
| 台鉄 | 台中駅(台中の中心) |
| 台湾新幹線 | 高鉄台中駅。台鉄の台中駅とは別の駅で、となりの台鉄の新烏日駅から台中駅へ |
| 長距離バス | 臺中轉運中心・朝馬站など |
| 飛行機 | 台中空港。日本からは東京(成田)・名古屋・神戸・高松・熊本・沖縄・下地島、国内線は金門・澎湖(馬公)・馬祖(南竿)・花蓮(2026年9月の交通部民用航空局の統計) |
台中駅と高鉄台中駅はちがう駅です
| 駅 | どんな駅か |
|---|---|
| 台中駅 台鉄。臺中車站 | 台鉄の駅で、このページの「台中」はこの駅です |
| 高鉄台中駅 台湾新幹線 | 新幹線の駅で、台中駅とは離れています。2階の連絡通路でつながる台鉄の新烏日駅から、台中駅へ区間車22元・7〜14分です(台湾高鉄の公式の駅のページ) |
台北から台中への行き方 料金・所要時間の比較
| 交通手段 | 運賃 | 時間 |
|---|---|---|
| 台湾新幹線 台北 → 高鉄台中 | 指定席 700元 自由席 675元 | 47分〜 平日72本 |
| 台鉄 台北 → 台中 | 自強号など 500元 區間車 322元 | 1時間39分〜 平日39本 |
| 長距離バス 台北轉運站 → 台中 | 265〜320元 時間帯で変わります | 約2時間40分 統聯の見込み |
新幹線は台湾高鉄の公式の運賃と時刻表(2026年11月18日の分)で、台中駅へは新烏日駅から台鉄(22元)が加わります。日本から観光で行く人は、外国人片道割引で595元になります。台鉄の「自強号など」は自強号・新自強号・普悠瑪号で同じ運賃です。
台北駅から台中駅まで、台鉄だけ・新幹線を使う、をくらべる
| 行き方 | 運賃の合計 | 乗っている時間 |
|---|---|---|
| 台鉄で直通 台北 → 台中(乗り換えなし) | 500元 自強号など | 1時間39分〜 |
| 新幹線を使う 台北 →(新幹線)→ 高鉄台中・新烏日 →(台鉄)→ 台中。乗り換え1回 | 722元 700+22元 | 合わせて54分〜 47分〜+7〜14分 |
乗っている時間だけの合計で、乗り換えで歩く時間と待ち時間は入っていません(新烏日→台中は平日66本)。台北の新幹線の駅は、台鉄の台北駅と同じ駅です(台湾高鉄の公式の駅のページ)。
台湾新幹線で行く
- 本数:台北駅から高鉄台中駅へ平日72本。始発6:26、最終23:00(台中着23:59)
- 時間:速い列車で47分、遅い列車で1時間6分
- 帰り:高鉄台中駅から台北駅へ平日74本、最終23:03
- 夜の乗り換え:台北22:26・23:00発(台中着23:29・23:59)は、新烏日→台中の最終の台鉄(23:26発)に間に合いません。間に合ういちばん遅い列車は台北22:16発(台中着23:05、乗り換え21分)です
高鉄の周遊券のサイトでも、パスと片道割引を買えます。
高鉄の周遊券サイト外国人向けの新幹線のきっぷです。KKday と Klook はどちらも日本語で買えます。このページの値段は高鉄の公式の値段で、KKday・Klook の値段は時期やキャンペーンで違うことがあります。買う前に商品ページで確かめてください。
台鉄で行く
台北駅から台中駅へ、乗り換えなしの列車が平日39本あります。最終は台北21:32発(台中着23:51)です。8本は立ち席のきっぷを売らない列車です。帰りの台中→台北は平日38本で、最終は台中21:45発です。
台北→台中の台鉄の時刻表を見る(平日・土曜・日曜)
平日(11月18日・水) 39本
| 発 | 着 | 列車 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 5:24 | 7:54 | 區間快 2005次 | 2時間30分 |
| 5:44 | 9:21 | 區間車 2133次 | 3時間37分 |
| 5:59 | 8:00 | 新自強号 161次 立ち席なし(指定席だけ) | 2時間1分 |
| 6:59 | 9:25 | 自強号 105次 | 2時間26分 |
| 7:15 | 8:54 | 普悠瑪号 107次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間39分 |
| 7:44 | 11:25 | 區間車 2153次 | 3時間41分 |
| 8:00 | 9:49 | 新自強号 111次 | 1時間49分 |
| 8:13 | 10:29 | 自強号 109次 | 2時間16分 |
| 9:00 | 11:19 | 自強号 115次 | 2時間19分 |
| 9:39 | 11:33 | 新自強号 193次 | 1時間54分 |
| 9:43 | 13:15 | 區間車 2173次 | 3時間32分 |
| 10:00 | 11:49 | 新自強号 131次 | 1時間49分 |
| 10:20 | 12:23 | 新自強号 117次 | 2時間3分 |
| 11:00 | 13:03 | 新自強号 121次 | 2時間3分 |
| 11:44 | 15:18 | 區間車 2193次 | 3時間34分 |
| 11:59 | 14:21 | 自強号 123次 | 2時間22分 |
| 12:15 | 14:08 | 新自強号 137次 | 1時間53分 |
| 12:45 | 14:36 | 普悠瑪号 271次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間51分 |
| 12:57 | 15:02 | 新自強号 125次 | 2時間5分 |
| 13:36 | 17:14 | 區間車 2213次 | 3時間38分 |
| 13:51 | 15:41 | 新自強号 165次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間50分 |
| 14:00 | 16:14 | 自強号 129次 | 2時間14分 |
| 15:00 | 17:18 | 自強号 135次 | 2時間18分 |
| 15:39 | 19:24 | 區間車 2233次 | 3時間45分 |
| 15:54 | 17:43 | 新自強号 167次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間49分 |
| 16:00 | 18:18 | 自強号 175次 | 2時間18分 |
| 16:45 | 18:24 | 普悠瑪号 273次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間39分 |
| 16:59 | 19:04 | 新自強号 139次 | 2時間5分 |
| 17:28 | 19:45 | 自強号 141次 | 2時間17分 |
| 17:38 | 20:21 | 自強号 277次 | 2時間43分 |
| 17:50 | 21:21 | 區間車 2253次 | 3時間31分 |
| 18:00 | 19:52 | 新自強号 143次 | 1時間52分 |
| 18:25 | 21:25 | 區間快 2037次 | 3時間 |
| 18:41 | 20:53 | 新自強号 477次 立ち席なし(指定席だけ) | 2時間12分 |
| 18:59 | 21:16 | 自強号 149次 | 2時間17分 |
| 19:30 | 21:44 | 自強号 281次 | 2時間14分 |
| 20:03 | 23:32 | 區間車 2273次 | 3時間29分 |
| 20:20 | 22:15 | 新自強号 283次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間55分 |
| 21:32 | 23:51 | 自強号 155次 | 2時間19分 |
土曜(11月21日) 40本
| 発 | 着 | 列車 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 5:24 | 7:54 | 區間快 2005次 | 2時間30分 |
| 5:44 | 9:21 | 區間車 2133次 | 3時間37分 |
| 5:59 | 8:00 | 新自強号 161次 立ち席なし(指定席だけ) | 2時間1分 |
| 6:59 | 9:25 | 自強号 105次 | 2時間26分 |
| 7:15 | 8:54 | 普悠瑪号 107次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間39分 |
| 7:44 | 11:25 | 區間車 2153次 | 3時間41分 |
| 8:00 | 9:49 | 新自強号 111次 | 1時間49分 |
| 8:13 | 10:29 | 自強号 109次 | 2時間16分 |
| 9:00 | 11:19 | 自強号 115次 | 2時間19分 |
| 9:39 | 11:33 | 新自強号 193次 | 1時間54分 |
| 9:43 | 13:15 | 區間車 2173次 | 3時間32分 |
| 10:00 | 11:49 | 新自強号 131次 | 1時間49分 |
| 10:20 | 12:23 | 新自強号 117次 | 2時間3分 |
| 11:00 | 13:03 | 新自強号 121次 | 2時間3分 |
| 11:38 | 13:18 | 普悠瑪号 127次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間40分 |
| 11:44 | 15:18 | 區間車 2193次 | 3時間34分 |
| 11:59 | 14:21 | 自強号 123次 | 2時間22分 |
| 12:15 | 14:08 | 新自強号 137次 | 1時間53分 |
| 12:45 | 14:36 | 普悠瑪号 271次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間51分 |
| 12:57 | 15:02 | 新自強号 125次 | 2時間5分 |
| 13:36 | 17:14 | 區間車 2213次 | 3時間38分 |
| 13:51 | 15:41 | 新自強号 165次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間50分 |
| 14:00 | 16:14 | 自強号 129次 | 2時間14分 |
| 15:00 | 17:18 | 自強号 135次 | 2時間18分 |
| 15:39 | 19:24 | 區間車 2233次 | 3時間45分 |
| 15:54 | 17:43 | 新自強号 167次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間49分 |
| 16:00 | 18:18 | 自強号 175次 | 2時間18分 |
| 16:45 | 18:24 | 普悠瑪号 273次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間39分 |
| 16:59 | 19:04 | 新自強号 139次 | 2時間5分 |
| 17:28 | 19:45 | 自強号 141次 | 2時間17分 |
| 17:38 | 20:21 | 自強号 277次 | 2時間43分 |
| 17:50 | 21:21 | 區間車 2253次 | 3時間31分 |
| 18:00 | 19:52 | 新自強号 143次 | 1時間52分 |
| 18:25 | 21:25 | 區間快 2037次 | 3時間 |
| 18:41 | 20:53 | 新自強号 477次 立ち席なし(指定席だけ) | 2時間12分 |
| 18:59 | 21:16 | 自強号 149次 | 2時間17分 |
| 19:30 | 21:44 | 自強号 281次 | 2時間14分 |
| 20:07 | 23:32 | 區間車 2275次 | 3時間25分 |
| 20:20 | 22:15 | 新自強号 283次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間55分 |
| 21:32 | 23:51 | 自強号 155次 | 2時間19分 |
日曜(11月22日) 42本
| 発 | 着 | 列車 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 5:24 | 7:54 | 區間快 2005次 | 2時間30分 |
| 5:44 | 9:21 | 區間車 2133次 | 3時間37分 |
| 5:59 | 8:00 | 新自強号 161次 立ち席なし(指定席だけ) | 2時間1分 |
| 6:59 | 9:25 | 自強号 105次 | 2時間26分 |
| 7:15 | 8:54 | 普悠瑪号 107次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間39分 |
| 7:44 | 11:25 | 區間車 2153次 | 3時間41分 |
| 8:00 | 9:49 | 新自強号 111次 | 1時間49分 |
| 8:13 | 10:29 | 自強号 109次 | 2時間16分 |
| 9:00 | 11:19 | 自強号 115次 | 2時間19分 |
| 9:39 | 11:33 | 新自強号 193次 | 1時間54分 |
| 9:43 | 13:15 | 區間車 2173次 | 3時間32分 |
| 10:00 | 11:49 | 新自強号 131次 | 1時間49分 |
| 10:20 | 12:23 | 新自強号 117次 | 2時間3分 |
| 11:00 | 13:03 | 新自強号 121次 | 2時間3分 |
| 11:15 | 13:40 | 自強号 173次 | 2時間25分 |
| 11:38 | 13:18 | 普悠瑪号 127次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間40分 |
| 11:44 | 15:18 | 區間車 2193次 | 3時間34分 |
| 11:59 | 14:21 | 自強号 123次 | 2時間22分 |
| 12:15 | 14:08 | 新自強号 137次 | 1時間53分 |
| 12:45 | 14:36 | 普悠瑪号 271次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間51分 |
| 12:57 | 15:02 | 新自強号 125次 | 2時間5分 |
| 13:36 | 17:14 | 區間車 2213次 | 3時間38分 |
| 13:51 | 15:41 | 新自強号 165次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間50分 |
| 14:00 | 16:14 | 自強号 129次 | 2時間14分 |
| 15:00 | 17:18 | 自強号 135次 | 2時間18分 |
| 15:39 | 19:24 | 區間車 2233次 | 3時間45分 |
| 15:54 | 17:43 | 新自強号 167次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間49分 |
| 16:00 | 18:18 | 自強号 175次 | 2時間18分 |
| 16:45 | 18:24 | 普悠瑪号 273次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間39分 |
| 16:59 | 19:04 | 新自強号 139次 | 2時間5分 |
| 17:09 | 19:31 | 自強号 5181次 臨時(走る日が決まっている) | 2時間22分 |
| 17:28 | 19:45 | 自強号 141次 | 2時間17分 |
| 17:38 | 20:21 | 自強号 277次 | 2時間43分 |
| 17:50 | 21:21 | 區間車 2253次 | 3時間31分 |
| 18:00 | 19:52 | 新自強号 143次 | 1時間52分 |
| 18:25 | 21:25 | 區間快 2037次 | 3時間 |
| 18:41 | 20:53 | 新自強号 477次 立ち席なし(指定席だけ) | 2時間12分 |
| 18:59 | 21:16 | 自強号 149次 | 2時間17分 |
| 19:30 | 21:44 | 自強号 281次 | 2時間14分 |
| 20:07 | 23:32 | 區間車 2275次 | 3時間25分 |
| 20:20 | 22:15 | 新自強号 283次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間55分 |
| 21:32 | 23:51 | 自強号 155次 | 2時間19分 |
国営台湾鉄路のオープンデータ「臺鐵鐵路時刻表」の、2026年11月18日・21日・22日の分です。ダイヤは変わることがあるので、乗る前に台鉄の公式で確かめてください。
台中→台北の台鉄の時刻表を見る(平日・土曜・日曜)
平日(11月18日・水) 38本
| 発 | 着 | 列車 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 5:23 | 8:46 | 區間車 2114次 | 3時間23分 |
| 5:56 | 8:16 | 自強号 102次 | 2時間20分 |
| 6:31 | 8:39 | 新自強号 472次 立ち席なし(指定席だけ) | 2時間8分 |
| 7:24 | 9:56 | 自強号 270次 | 2時間32分 |
| 7:33 | 10:54 | 區間車 2134次 | 3時間21分 |
| 7:46 | 9:42 | 新自強号 280次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間56分 |
| 8:33 | 10:36 | 新自強号 108次 | 2時間3分 |
| 9:04 | 10:58 | 新自強号 110次 | 1時間54分 |
| 9:43 | 12:57 | 區間車 2154次 | 3時間14分 |
| 10:10 | 11:59 | 新自強号 162次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間49分 |
| 10:46 | 13:01 | 自強号 114次 | 2時間15分 |
| 11:44 | 15:08 | 區間車 2174次 | 3時間24分 |
| 11:50 | 13:54 | 新自強号 116次 | 2時間4分 |
| 12:09 | 14:04 | 新自強号 164次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間55分 |
| 12:47 | 15:01 | 自強号 118次 | 2時間14分 |
| 13:33 | 16:59 | 區間車 2194次 | 3時間26分 |
| 13:44 | 15:46 | 新自強号 172次 | 2時間2分 |
| 14:33 | 16:14 | 普悠瑪号 124次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間41分 |
| 14:49 | 17:07 | 自強号 122次 | 2時間18分 |
| 15:27 | 17:51 | 自強号 176次 | 2時間24分 |
| 15:34 | 19:08 | 區間車 2214次 | 3時間34分 |
| 15:56 | 17:37 | 普悠瑪号 282次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間41分 |
| 16:05 | 18:25 | 自強号 128次 | 2時間20分 |
| 16:26 | 18:15 | 新自強号 132次 | 1時間49分 |
| 17:16 | 19:12 | 新自強号 194次 | 1時間56分 |
| 17:24 | 19:42 | 自強号 134次 | 2時間18分 |
| 17:29 | 21:23 | 區間車 2234次 | 3時間54分 |
| 17:53 | 20:39 | 區間快 2042次 | 2時間46分 |
| 18:08 | 19:57 | 新自強号 136次 | 1時間49分 |
| 18:13 | 20:31 | 自強号 138次 | 2時間18分 |
| 18:53 | 21:10 | 自強号 142次 | 2時間17分 |
| 19:24 | 21:17 | 普悠瑪号 288次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間53分 |
| 19:42 | 21:47 | 新自強号 144次 | 2時間5分 |
| 19:51 | 23:10 | 區間車 2254次 | 3時間19分 |
| 20:21 | 22:23 | 新自強号 168次 立ち席なし(指定席だけ) | 2時間2分 |
| 20:58 | 22:47 | 新自強号 154次 | 1時間49分 |
| 21:05 | 23:19 | 自強号 150次 | 2時間14分 |
| 21:45 | 0:02 | 自強号 152次 | 2時間17分 |
土曜(11月21日) 39本
| 発 | 着 | 列車 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 5:23 | 8:46 | 區間車 2114次 | 3時間23分 |
| 5:56 | 8:16 | 自強号 102次 | 2時間20分 |
| 6:31 | 8:39 | 新自強号 472次 立ち席なし(指定席だけ) | 2時間8分 |
| 7:24 | 9:56 | 自強号 270次 | 2時間32分 |
| 7:33 | 10:54 | 區間車 2134次 | 3時間21分 |
| 7:46 | 9:42 | 新自強号 280次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間56分 |
| 8:33 | 10:36 | 新自強号 108次 | 2時間3分 |
| 9:04 | 10:58 | 新自強号 110次 | 1時間54分 |
| 9:43 | 12:57 | 區間車 2154次 | 3時間14分 |
| 10:10 | 11:59 | 新自強号 162次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間49分 |
| 10:46 | 13:01 | 自強号 114次 | 2時間15分 |
| 11:44 | 15:08 | 區間車 2174次 | 3時間24分 |
| 11:50 | 13:54 | 新自強号 116次 | 2時間4分 |
| 12:09 | 14:04 | 新自強号 164次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間55分 |
| 12:47 | 15:01 | 自強号 118次 | 2時間14分 |
| 13:33 | 16:59 | 區間車 2194次 | 3時間26分 |
| 13:44 | 15:46 | 新自強号 172次 | 2時間2分 |
| 14:26 | 16:09 | 普悠瑪号 148次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間43分 |
| 14:33 | 16:14 | 普悠瑪号 124次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間41分 |
| 14:49 | 17:07 | 自強号 122次 | 2時間18分 |
| 15:27 | 17:51 | 自強号 176次 | 2時間24分 |
| 15:34 | 19:08 | 區間車 2214次 | 3時間34分 |
| 15:56 | 17:37 | 普悠瑪号 282次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間41分 |
| 16:05 | 18:25 | 自強号 128次 | 2時間20分 |
| 16:26 | 18:15 | 新自強号 132次 | 1時間49分 |
| 17:16 | 19:12 | 新自強号 194次 | 1時間56分 |
| 17:24 | 19:42 | 自強号 134次 | 2時間18分 |
| 17:29 | 21:23 | 區間車 2234次 | 3時間54分 |
| 17:53 | 20:39 | 區間快 2042次 | 2時間46分 |
| 18:08 | 19:57 | 新自強号 136次 | 1時間49分 |
| 18:13 | 20:31 | 自強号 138次 | 2時間18分 |
| 18:53 | 21:10 | 自強号 142次 | 2時間17分 |
| 19:24 | 21:17 | 普悠瑪号 288次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間53分 |
| 19:42 | 21:47 | 新自強号 144次 | 2時間5分 |
| 19:51 | 23:10 | 區間車 2254次 | 3時間19分 |
| 20:21 | 22:23 | 新自強号 168次 立ち席なし(指定席だけ) | 2時間2分 |
| 20:58 | 22:47 | 新自強号 154次 | 1時間49分 |
| 21:05 | 23:19 | 自強号 150次 | 2時間14分 |
| 21:45 | 0:02 | 自強号 152次 | 2時間17分 |
日曜(11月22日) 41本
| 発 | 着 | 列車 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 5:23 | 8:46 | 區間車 2114次 | 3時間23分 |
| 5:56 | 8:16 | 自強号 102次 | 2時間20分 |
| 6:31 | 8:39 | 新自強号 472次 立ち席なし(指定席だけ) | 2時間8分 |
| 7:24 | 9:56 | 自強号 270次 | 2時間32分 |
| 7:33 | 10:54 | 區間車 2134次 | 3時間21分 |
| 7:46 | 9:42 | 新自強号 280次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間56分 |
| 8:33 | 10:36 | 新自強号 108次 | 2時間3分 |
| 9:04 | 10:58 | 新自強号 110次 | 1時間54分 |
| 9:43 | 12:57 | 區間車 2154次 | 3時間14分 |
| 10:10 | 11:59 | 新自強号 162次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間49分 |
| 10:46 | 13:01 | 自強号 114次 | 2時間15分 |
| 11:44 | 15:08 | 區間車 2174次 | 3時間24分 |
| 11:50 | 13:54 | 新自強号 116次 | 2時間4分 |
| 12:09 | 14:04 | 新自強号 164次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間55分 |
| 12:47 | 15:01 | 自強号 118次 | 2時間14分 |
| 13:33 | 16:59 | 區間車 2194次 | 3時間26分 |
| 13:44 | 15:46 | 新自強号 172次 | 2時間2分 |
| 14:26 | 16:09 | 普悠瑪号 148次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間43分 |
| 14:33 | 16:14 | 普悠瑪号 124次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間41分 |
| 14:49 | 17:07 | 自強号 122次 | 2時間18分 |
| 15:27 | 17:51 | 自強号 176次 | 2時間24分 |
| 15:34 | 19:08 | 區間車 2214次 | 3時間34分 |
| 15:56 | 17:37 | 普悠瑪号 282次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間41分 |
| 16:05 | 18:25 | 自強号 128次 | 2時間20分 |
| 16:26 | 18:15 | 新自強号 132次 | 1時間49分 |
| 16:55 | 19:26 | 自強号 182次 | 2時間31分 |
| 17:16 | 19:12 | 新自強号 194次 | 1時間56分 |
| 17:24 | 19:42 | 自強号 134次 | 2時間18分 |
| 17:29 | 21:23 | 區間車 2234次 | 3時間54分 |
| 17:53 | 20:39 | 區間快 2042次 | 2時間46分 |
| 18:08 | 19:57 | 新自強号 136次 | 1時間49分 |
| 18:13 | 20:31 | 自強号 138次 | 2時間18分 |
| 18:53 | 21:10 | 自強号 142次 | 2時間17分 |
| 19:24 | 21:17 | 普悠瑪号 288次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間53分 |
| 19:31 | 21:45 | 自強号 5182次 臨時(走る日が決まっている) | 2時間14分 |
| 19:42 | 21:47 | 新自強号 144次 | 2時間5分 |
| 19:51 | 23:10 | 區間車 2254次 | 3時間19分 |
| 20:21 | 22:23 | 新自強号 168次 立ち席なし(指定席だけ) | 2時間2分 |
| 20:58 | 22:47 | 新自強号 154次 | 1時間49分 |
| 21:05 | 23:19 | 自強号 150次 | 2時間14分 |
| 21:45 | 0:02 | 自強号 152次 | 2時間17分 |
国営台湾鉄路のオープンデータ「臺鐵鐵路時刻表」の、2026年11月18日・21日・22日の分です。ダイヤは変わることがあるので、乗る前に台鉄の公式で確かめてください。
長距離バスで行く
| バス会社 | 運賃(大人) | 時間・本数 |
|---|---|---|
| 統聯客運 1619 台北轉運站 → 臺中轉運中心(朝馬站を通る) | 320元 安い時間帯 290元 | 約2時間40分 平日33本・土曜36本 |
| 統聯客運 1620 台北轉運站 → 臺中轉運中心(中清路経由) | 320元 安い時間帯 290元 | 約3時間 平日14本・土曜15本 |
| 統聯客運 1667 景美站(6:30の便だけ市府轉運站発) → 朝馬站(国道3号経由) | 420元 | 約2時間40分 平日8本・土曜9本 |
| 國光客運 1826・1827 台北轉運站 → 國光客運臺中車站 | 3列座席 334元・4列座席 269元 公路局の運賃表の額 | 時間・本数は 載せていません |
| 和欣客運 台北 → 台中 | 3列座席 285元(安い時間帯 265元) 2列座席 330元(安い時間帯 300元) | 時間は公式に載っていません 平日28本・土曜37本 |
統聯客運は公式の路線のページと時刻表(1619・1620 は2026年11月5日、1667 は2026年9月30日からの版)。時間は公式の見込み(預估行車時間)で、道路の混み具合で変わります。本数は時刻表の水曜・土曜の欄を数えたもので、時刻表で「機動加班車」(# の印)とされている便も入っています。和欣客運は公式の「各路線票價表」(2025年11月の版。連休などの日は3列305元・2列385元)と時刻表(2025年9月の版)から。國光客運は公式の路線表に1826番・1827番が載っていて、運賃と時刻は交通部公路局のページに任せています。表の額は公路局の運賃表(全票)のもので、売っている値段とちがうことがあります。時刻と値段は、國光客運の窓口か予約の画面で確かめてください。
桃園から台中への行き方 料金・所要時間の比較
桃園空港から台中へは、乗り換えなしの直行バスと、高鉄桃園駅から新幹線で行く方法があります。
| 行き方 | 運賃 | 時間・本数 |
|---|---|---|
| 直行バス 統聯客運1623 桃園空港 → 臺中轉運中心 | 320元 | 約2時間20分 平日36本・土曜36本 |
| 空港MRT+新幹線+台鉄 空港 → 高鉄桃園 → 高鉄台中・新烏日 → 台中 | 597元 35+540+22元 | 新幹線30分〜 平日53本 |
| 台鉄 桃園駅 → 台中駅 | 自強号など 418元 | 1時間21分〜 平日33本 |
1623番は統聯客運の公式の路線のページと時刻表(2026年11月5日からの版、時間は公式の見込み)。第1ターミナルを出て第2ターミナルに寄り、台中は朝馬站を通って臺中轉運中心まで行きます。本数には、時刻表で「機動加班車」(# の印)とされている便が平日12本入っています。台中方面のきっぷは、ネットとコンビニでは売っておらず、空港の第1・第2ターミナルのカウンターで買います(第2ターミナルのカウンターは6:00〜23:50。統聯客運の公式)。國光客運の1860番も桃園空港から台中(國光客運臺中車站)へ走っていて、公路局の運賃表では3列座席390元・4列座席343元です(売っている値段とちがうことがあります)。台鉄の桃園駅は、桃園空港の駅ではありません。
- 空港のバス乗り場:第1ターミナルは入国エリアの地下1階(B1)、第2ターミナルは1階の入国ロビーの東側の通路から(空港の公式「客運バス」。桃園空港のバス乗り場にくわしく書いています)
- 帰り(台中 → 桃園空港):統聯客運1623番が臺中轉運中心から毎日40本(0:01〜20:01発。機動加班車と、朝馬站から出る便を含む)、320元、公式の見込みで約2時間20分です。第2ターミナル、第1ターミナルの順に着きます。時刻表には「実際の時間は道路の状況によるので、乗る便は自分で余裕を見て決めてください」とあります(統聯客運の公式、2026年11月5日の版)
桃園→台中の台鉄の時刻表を見る(平日・土曜・日曜)
平日(11月18日・水) 33本
| 発 | 着 | 列車 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 5:54 | 7:54 | 區間快 2005次 | 2時間 |
| 6:27 | 8:00 | 新自強号 161次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間33分 |
| 6:30 | 9:21 | 區間車 2133次 | 2時間51分 |
| 7:40 | 9:25 | 自強号 105次 | 1時間45分 |
| 8:28 | 9:49 | 新自強号 111次 | 1時間21分 |
| 8:31 | 11:25 | 區間車 2153次 | 2時間54分 |
| 8:45 | 10:29 | 自強号 109次 | 1時間44分 |
| 9:35 | 11:19 | 自強号 115次 | 1時間44分 |
| 10:06 | 11:33 | 新自強号 193次 | 1時間27分 |
| 10:28 | 13:15 | 區間車 2173次 | 2時間47分 |
| 10:48 | 12:23 | 新自強号 117次 | 1時間35分 |
| 11:27 | 13:03 | 新自強号 121次 | 1時間36分 |
| 12:23 | 15:18 | 區間車 2193次 | 2時間55分 |
| 12:31 | 14:21 | 自強号 123次 | 1時間50分 |
| 13:10 | 14:36 | 普悠瑪号 271次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間26分 |
| 13:26 | 15:02 | 新自強号 125次 | 1時間36分 |
| 14:21 | 17:14 | 區間車 2213次 | 2時間53分 |
| 14:32 | 16:14 | 自強号 129次 | 1時間42分 |
| 15:32 | 17:18 | 自強号 135次 | 1時間46分 |
| 16:22 | 17:43 | 新自強号 167次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間21分 |
| 16:25 | 19:24 | 區間車 2233次 | 2時間59分 |
| 16:32 | 18:18 | 自強号 175次 | 1時間46分 |
| 17:28 | 19:04 | 新自強号 139次 | 1時間36分 |
| 18:01 | 19:45 | 自強号 141次 | 1時間44分 |
| 18:12 | 20:21 | 自強号 277次 | 2時間9分 |
| 18:29 | 19:52 | 新自強号 143次 | 1時間23分 |
| 18:36 | 21:21 | 區間車 2253次 | 2時間45分 |
| 19:01 | 21:25 | 區間快 2037次 | 2時間24分 |
| 19:14 | 20:53 | 新自強号 477次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間39分 |
| 19:31 | 21:16 | 自強号 149次 | 1時間45分 |
| 20:02 | 21:44 | 自強号 281次 | 1時間42分 |
| 20:48 | 23:32 | 區間車 2273次 | 2時間44分 |
| 22:04 | 23:51 | 自強号 155次 | 1時間47分 |
土曜(11月21日) 33本
| 発 | 着 | 列車 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 5:54 | 7:54 | 區間快 2005次 | 2時間 |
| 6:27 | 8:00 | 新自強号 161次 立ち席なし(指定席だけ) | 1時間33分 |
| 6:30 | 9:21 | 區間車 2133次 | 2時間51分 |
| 7:40 | 9:25 | 自強号 105次 | 1時間45分 |
| 8:28 | 9:49 | 新自強号 111次 | 1時間21分 |
| 8:31 | 11:25 | 區間車 2153次 | 2時間54分 |
| 8:45 | 10:29 | 自強号 109次 | 1時間44分 |
| 9:35 | 11:19 | 自強号 115次 | 1時間44分 |
