台湾新幹線(台湾高速鉄道)の料金・割引についてまとめます。
台湾新幹線の切符は、事前に購入した方が20〜35%の割引を受けられるのでお得です。
台湾新幹線 割引切符の購入方法もあわせてご紹介します。
もくじ
台湾新幹線(台湾高速鉄道)のお得な割引切符
台湾新幹線の切符は当日に正規料金で購入するよりも、事前に購入した方が割引を受けられるためお得です。
台湾新幹線の割引切符の種類は以下の2つ。
割引切符の種類 | 販売サイト | 割引率 | 販売期間 |
アーリーバードきっぷ割引 | 台湾新幹線公式 | 最大35%割引 | 乗車日の5〜28日前 |
台湾新幹線 外国人限定割引 | ツアー・チケット予約サイト (KKday、KLOOK) |
20%割引 | 乗車日の前日18時 |
最大35%割引 アーリーバードきっぷ割引
乗車日の前5〜28日に普通車両の指定席を予約すれば、大人きっぷの運賃35%割引、20%割引、10%割引にすることが可能です。在庫に限りがございますので、売り切れ次第終了となります。
アーリーバード切符とは「最大運賃35%割引」の早売りの限定切符です。
販売期間は乗車日の5〜28日前。
ただし、アーリー・バード割引切符の35%割引のチケットは出発時刻が深夜と早朝の時間帯に限定されており、売り切れることも多いです。
予定が決まっている場合は、早めにチェック・ご予約されることを推奨します。
20%割引 台湾新幹線 外国人限定割引
台湾新幹線の切符には外国人限定割引があります。
外国人限定割引の種類は以下の2つ。
- 1区間の「片道」20%割引切符
- 連続3日乗り放題パス&7日以内のお好きな2日乗り放題パス
前者の一区間の「片道」割引切符は、正規料金よりも料金が20%割安になります。
往復割引はありませんが「片道切符を2枚購入」することで実質往復の割引になります。
後者の「連続3日乗り放題パス」「7日以内のお好きな2日乗り放題パス」は新幹線の乗り放題チケットです。
台湾新幹線乗り放題パスのシミュレーションについては下記の記事をどうぞ。

» 台湾新幹線(台湾高速鉄道)の外国人乗り放題3日間パスはおすすめ?
台湾新幹線の外国人限定割引のチケットは台湾最大手のツアーサイト「KKday」で購入可能です。
電子バウチャー可能なのでスマホで購入して画面を見せればOK。
事前にバウチャーを印刷する必要がないので楽々です。
外国人限定割引は台湾新幹線の公式サイトでは販売していません。
また、購入は乗車日の前日18時までとなるのでご留意を!
1区間の「片道」切符 | 南港出発 |
台北出発 | |
板橋出発 | |
桃園出発 | |
新竹出発 | |
苗栗出発 | |
台中出発 | |
彰化出発 | |
雲林出発 | |
嘉義出発 | |
台南出発 | |
左營(高雄)出発 | |
連続3日乗り放題パス 7日以内のお好きな2日乗り放題パス |
台湾新幹線3日間乗り放題パス |
台湾新幹線(台湾高速鉄道)の料金・運賃
台湾新幹線(台湾高速鉄道)の正規の料金・運賃を表にまとめました。
下記の料金表はすべて大人料金、通貨単位NT$。
スマホからの閲覧の場合、表を横スクロール可能です。
普通車両(指定席)の料金表
南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 | |
南港 | – | 40 | 70 | 200 | 330 | 480 | 750 | 870 | 970 | 1120 | 1390 | 1530 |
台北 | 40 | – | 40 | 160 | 290 | 430 | 700 | 820 | 930 | 1080 | 1350 | 1490 |
板橋 | 70 | 40 | – | 130 | 260 | 400 | 670 | 790 | 900 | 1050 | 1320 | 1460 |
桃園 | 200 | 160 | 130 | – | 130 | 280 | 540 | 670 | 780 | 920 | 1190 | 1330 |
新竹 | 330 | 290 | 260 | 130 | – | 140 | 410 | 540 | 640 | 790 | 1060 | 1200 |
苗栗 | 480 | 430 | 400 | 280 | 140 | – | 270 | 390 | 500 | 640 | 920 | 1060 |
台中 | 750 | 700 | 670 | 540 | 410 | 270 | – | 130 | 230 | 380 | 650 | 790 |
彰化 | 870 | 820 | 790 | 670 | 540 | 390 | 130 | – | 110 | 250 | 530 | 670 |
雲林 | 970 | 930 | 900 | 780 | 640 | 500 | 230 | 110 | – | 150 | 420 | 560 |
嘉義 | 1120 | 1080 | 1050 | 920 | 790 | 640 | 380 | 250 | 150 | – | 280 | 410 |
台南 | 1390 | 1350 | 1320 | 1190 | 1060 | 920 | 650 | 530 | 420 | 280 | – | 140 |
左營 | 1530 | 1490 | 1460 | 1330 | 1200 | 1060 | 790 | 670 | 560 | 410 | 140 | – |
普通車両(自由席)の料金表
南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 | |
南港 | – | 35 | 65 | 190 | 320 | 465 | 725 | 840 | 940 | 1085 | 1345 | 1480 |
台北 | 35 | – | 35 | 155 | 280 | 415 | 675 | 795 | 900 | 1045 | 1305 | 1445 |
板橋 | 65 | 35 | – | 125 | 250 | 385 | 645 | 765 | 870 | 1015 | 1280 | 1415 |
桃園 | 190 | 155 | 125 | – | 125 | 270 | 520 | 645 | 755 | 890 | 1150 | 1290 |
新竹 | 320 | 280 | 250 | 125 | – | 135 | 395 | 520 | 620 | 765 | 1025 | 1200 |
苗栗 | 465 | 415 | 385 | 270 | 135 | – | 270 | 390 | 500 | 640 | 920 | 1025 |
台中 | 725 | 675 | 645 | 520 | 395 | 260 | – | 125 | 220 | 365 | 630 | 765 |
彰化 | 840 | 795 | 765 | 645 | 520 | 375 | 125 | – | 105 | 240 | 510 | 645 |
雲林 | 940 | 900 | 870 | 755 | 620 | 485 | 220 | 105 | – | 145 | 405 | 540 |
嘉義 | 1085 | 1045 | 1015 | 890 | 765 | 620 | 365 | 240 | 145 | – | 270 | 395 |
台南 | 1345 | 1305 | 1280 | 1150 | 1025 | 890 | 630 | 510 | 405 | 270 | – | 135 |
左營 | 1480 | 1445 | 1415 | 1290 | 1160 | 1025 | 765 | 645 | 540 | 395 | 135 | – |
ビジネス車両の料金表
南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 | |
南港 | – | – | – | 450 | 630 | 825 | 1195 | 1355 | 1490 | 1690 | 2060 | 2250 |
台北 | – | – | – | 395 | 575 | 765 | 1125 | 1285 | 1440 | 1635 | 2005 | 2195 |
板橋 | – | – | – | 360 | 530 | 720 | 1085 | 1250 | 1395 | 1600 | 1960 | 2150 |
桃園 | 450 | 395 | 360 | – | 360 | 555 | 905 | 1085 | 1230 | 1420 | 1790 | 1980 |
新竹 | 630 | 575 | 530 | 360 | – | 365 | 735 | 905 | 1040 | 1250 | 1610 | 1800 |
苗栗 | 825 | 765 | 720 | 555 | 365 | – | 545 | 710 | 855 | 1040 | 1420 | 1610 |
台中 | 1195 | 1125 | 1085 | 905 | 735 | 545 | – | 360 | 495 | 690 | 1060 | 1250 |
彰化 | 1355 | 1285 | 1250 | 1085 | 905 | 710 | 360 | – | 330 | 520 | 900 | 1085 |
雲林 | 1490 | 1440 | 1395 | 1230 | 1040 | 855 | 495 | 330 | – | 385 | 745 | 935 |
嘉義 | 1690 | 1635 | 1600 | 1420 | 1250 | 1040 | 690 | 520 | 385 | – | 555 | 735 |
台南 | 2060 | 2005 | 1960 | 1790 | 1610 | 1420 | 1060 | 900 | 745 | 555 | – | 365 |
左營 | 2250 | 2195 | 2150 | 1980 | 1800 | 1610 | 1250 | 1085 | 935 | 735 | 365 | – |





↓ Pinterestでこのページを保存!


