台湾で人気のドリンクスタンド 「50嵐」のメニュー表・値段・注文方法(氷の量・砂糖の量)を掲載しています。
※当サイトのリンクには広告リンクを含む場合があります。
50嵐のメニュー
クリック(タップ)するとメニューにジャンプします。
Chew Series 找口茶
タピオカ系(※タピオカミルクティーはこちらです)
Milk Tea Series 找奶茶
ミルクティー系
Fresh Fruits Series 找新鮮
フレッシュジュース系
写真で日本語メニューを見る

Tea Series 找好茶
| Tea Series 找好茶(お茶系) | M | L |
|---|---|---|
| ・茉莉綠茶 Jasmine Green Tea ジャスミングリーンティー | 25 | 30 |
| ・阿薩姆紅茶 Black Tea アッサムティー | 25 | 30 |
| ・四季春青茶 Light Oolong Tea フォーシーズン グリーンティー | 25 | 30 |
| ・黄金烏龍 Oolong ウーロン茶 | 25 | 30 |
| ・檸檬綠 Lemon Green Tea レモングリーンティー | 40 | 50 |
| ・梅綠 Plum Green Tea 梅入りグリーンティー | 40 | 50 |
| ・柑子綠 Kumquat Green Tea 金柑入りグリーンティー | 40 | 50 |
| ・8冰綠 Plum & Kumquat Green Tea 8アイスグリーンティー(金柑&梅ジュース入りグリーンティー) | 40 | 50 |
| ・養樂多綠 Yakult Green Tea ヤクルト グリーンティー | 40 | 50 |
| ・冰淇淋紅茶 Black Tea With Ice Cream フロートアイスティー | 40 | 50 |
| ・旺來紅 Pineapple Black Tea パイナップル アッサムティー | 40 | 50 |
| ・鮮柚綠(季節限定) Grepefruit Green Tea グレープフルーツ グリーンティー | 50 | 60 |
Chew Series 找口茶


| Chew Series 找口茶(タピオカ系 ※タピオカミルクティーはこちら) | M | L |
|---|---|---|
| ・四季春+珍波椰 Light Oolong Tea With Bubble & Coconut Jelly フォーシーズン グリーンティー with 2種類のタピオカ、ココナッツゼリー | 30 | 40 |
| ・波霸紅茶 / 綠茶 Big Bubble Black Tea / Green Tea ジャンボタピオカ アッサムティー / グリーンティー | 30 | 40 |
| ・波霸奶茶 Big Bubble Milk Tea ジャンボタピオカ ミルクティー | 40 | 50 |
| ・波霸奶綠 Big Bubble Green Milk Tea ジャンボタピオカ グリーンミルクティー | 40 | 50 |
| ・波霸烏龍奶茶 Big Bubble Oolong Milk Tea ジャンボタピオカ ウーロンミルクティー | 40 | 50 |
| ・波霸抹茶拿鐵 Matcha Latte With Big Bubble ジャンボタピオカ 抹茶ラテ | 50 | 60 |
| ・珍珠紅茶 / 綠茶 Small Bubble Black Tea / Green Tea 小さいタピオカ入り アッサムティー / グリーンティー | 30 | 40 |
| ・珍珠奶茶 Small Bubble Milk Tea 小さいタピオカ入りミルクティー | 40 | 50 |
| ・珍珠奶綠 Small Bubble Green Milk Tea 小さいタピオカ入りグリーンミルクティー | 40 | 50 |
| ・椰果奶茶 Milk Tea With Coconut Jelly ミルクティー with ココナッツゼリー | 40 | 50 |
| ・布丁奶茶 Pudding Milk Tea プリン入り ミルクティー | 50 | 60 |
Milk Tea Series 找奶茶
| Milk Tea Series 找奶茶(ミルクティー系) | M | L |
|---|---|---|
| ・奶茶 Milk Tea ミルクティー | 40 | 50 |
| ・奶綠 Green Milk Tea グリーンミルクティー | 40 | 50 |
| ・紅茶瑪奇朵 Tea Macchiato 紅茶 with 生クリーム | 40 | 50 |
| ・烏龍瑪奇朵 Oolong Macchiato ウーロン茶 with 生クリーム | 40 | 50 |
| ・四季奶青 Light Oolong Milk Tea フォーシーズン グリーンティー ミルクティー | 40 | 50 |
| ・黄金烏龍奶茶 Oolong Milk Tea ウーロンミルクティー | 40 | 50 |
| ・阿華田 Ovaltine オバルチン | 45 | 55 |
| ・可可芭蕾 Chocolate Milk tea チョコレートミルクティー | 50 | 60 |
Fresh Fruit Series 找新鮮
| Fresh Fruit Series 找新鮮(フレッシュジュース系) | M | L |
|---|---|---|
| ・檸檬汁 Lemonade レモンジュース | 45 | 55 |
| ・金柑檸檬 Kumquat Lemonade レモン金柑ジュース | 45 | 55 |
| ・檸檬梅汁 Plum Lemonade 梅入りレモンジュース | 50 | 60 |
| ・檸檬養樂多 Yakult Lemonade ヤクルトレモンジュース | 55 | 70 |
| ・8冰茶 Plum & Kumquat Juice 8アイスグリーンジュース(金柑&梅ジュース入り) | 40 | 50 |
| ・鮮柚汁(季節限定) Grapefruit Juice グレープフルーツジュース | 50 | 60 |
| ・葡萄柚多多(季節限定) Yakult Grapefruit Juice ヤクルトグレープフルーツジュース | 55 | 70 |
Tea Latte Series 紅茶拿鐵
| Tea Latte Series 紅茶拿鐵(ラテ系) | M | L |
|---|---|---|
| ・紅茶拿鐵 Tea Latte セイロンティーラテ(紅茶+牛乳) | 50 | 60 |
| ・綠茶拿鐵 Green Tea Latte グリーンティーラテ(緑茶+牛乳) | 50 | 60 |
| ・黄金烏龍拿鐵 Oolong Tea Latte ウーロン茶ラテ | 50 | 60 |
| ・抹茶拿鐵 Matcha Latte 抹茶ラテ | 50 | 60 |
| ・可可芭蕾拿鐵 Chocolate Latte チョコレートラテ | 55 | 70 |
50嵐の注文方法
冰度(氷の量)

| 正常冰 zhèng cháng bīng | ジェンチャンビン | 標準 |
| 少冰 shǎo bīng | シャオビン | 少冰 |
| 微冰 wēi bīng | ウェイビン | 少なめ |
| 去冰 qù bīng | チュービン | なし |
| 常溫 cháng wēn | チャンウェン | 常温 |
| 熱 rè | ルゥァ | ホット |
甜度(甘さ)

| 正常甜 zhèng cháng tián | ジェンチャンティエン | 標準 |
| 九分甜 jiǔ fēn tián | ジョウフェンティエン | 9割 |
| 少糖 shǎo táng | シャオタン | 7割 |
| 半糖 bàn táng | バンタン | 5割 |
| 3割 wēi táng | ウェイタン | 3割 |
| 無糖 wú táng | ウータン | 無糖 |
台湾のドリンクは日本人が想像しているよりも「甘い」です。
「正常甜 zhèng cháng tián」の場合、標準というよりはむしろ「甘すぎる」ぐらいの感覚です。
タピオカミルクティーの場合は「タピオカそのものが甘い」ので、少し甘いぐらいの味が好みの方は「微糖 wēi táng」か「半糖 bàn táng」を推奨します。
↓ Pinterestでこのページを保存!


