台湾の桃園国際空港でSIMカードを購入する手順、通信会社、料金表のまとめです。
下記内容は2020年初の情報です。
SIMカードの価格の変更や、物理的なSIMカードだけでなくeSIM(デジタルSIM)に対応したキャリアが登場するなど、内容が変わっている可能性があります。
あらかじめご留意ください。
桃園国際空港で購入できるSIMカード(通信会社)
桃園国際空港(Taiwan Taoyuan International Airport)で購入できるプリペイドSIMカード(通信会社)は5社。
- 中華電信 Chunghwa Telecom
- 台湾大哥大 Taiwan Mobile
- 遠傳電信 Far EasTone Telecommunications
- 台湾之星 T Star(ターミナル1制限エリアのみ)
- 亞太電信 Asia Pacific Telecom(ターミナル制限エリアのみ)
中華電信 Chunghwa TelecomのSIM料金プラン
プラン | 日数 | SIMカード料金 | 無料通話の付与 |
---|---|---|---|
A | 3Days | NT$300 | 無料通話NT$100 |
B | 5Days | NT$300 | 無料通話NT$50 |
C | 5Days | NT$500 | 無料通話NT$300 |
D | 7Days | NT$500 | 無料通話NT$150 |
E | 10Days | NT$500 | 無料通話NT$100 |
F | 15Days | NT$700 | 無料通話NT$100 |
G | 15Days | NT$800 | 無料通話NT$250 |
H | 30Days | NT$1,000 | 無料通話NT$430 |
台湾大哥大 Taiwan MobileのSIM料金プラン
プラン | 日数 | SIMカード料金 | 無料通話の付与 |
---|---|---|---|
A | 3Days | NT$300 | 無料通話NT$100 |
B | 5Days | NT$300 | 無料通話NT$50 |
C | 5Days | NT$500 | 無料通話NT$300 |
D | 7Days | NT$500 | 無料通話NT$150 |
E | 7Days | NT$700 | 無料通話NT$350 |
F | 6Days | NT$400 | 無料通話NT$50 |
G | 10Days | NT$500 | 無料通話NT$100 |
H | 10Days | NT$800 | 無料通話NT$400 |
I | 15Days | NT$700 | 無料通話NT$100 |
J | 30Days | NT$1,000 | 無料通話NT$430 |
遠傳電信 Far EasTone TelecommunicationsのSIM料金プラン
プラン | 日数 | SIMカード料金 | 無料通話の付与 |
---|---|---|---|
A | 3Days | NT$300 | 無料通話NT$100 |
B | 5Days | NT$300 | 無料通話NT$50 |
C | 5Days | NT$450 | 無料通話NT$300 |
D | 7Days | NT$450 | 無料通話NT$100 |
E | 8Days | NT$450 | 無料通話NT$50 |
F | 10Days | NT$500 | 無料通話NT$100 |
G | 15Days | NT$700 | 無料通話NT$100 |
H | 30Days | NT$1,000 | 無料通話NT$430 |
台湾之星 T StarのSIM料金プラン
プラン | 日数 | SIMカード料金 | 無料通話の付与 |
---|---|---|---|
A | 3Days | NT$250 | 無料通話NT$100 |
B | 5Days | NT$250 | 無料通話NT$50 |
C | 7Days | NT$450 | 無料通話NT$120 |
D | 10Days | NT$450 | 無料通話NT$100 |
亞太電信 Asia Pacific TelecomのSIM料金プラン
プラン | プラン | SIMカード料金 | 無料通話の付与 |
---|---|---|---|
A | 3Days | NT$230 | 無料通話NT$50 |
B | 4Days | NT$300 | 無料通話NT$100 |
C | 5Days | NT$250 | 無料通話NT$50 |
D | 6Days | NT$500 | 無料通話NT$300 |
E | 8Days | NT$450 | 無料通話NT$80 |
F | 11Days | NT$500 | 無料通話NT$100 |
G | 15Days | NT$1,000 | 無料通話NT$400 |
桃園国際空港のSIMカード販売場所
ターミナル1 公共エリア
ターミナル1の到着ゲートを抜け、公共エリア(パブリックエリア)に出た後に「右方向」に歩いて行くと「電信服務(Telecommunication service)」があります。
窓口は3社(中華電信、台湾大哥大 、遠傳電信)。
ターミナル1 制限エリア
ターミナル1到着後、制限エリア(入国審査前)にSIMカード売り場があります。
窓口は2社(台湾之星、亞太電信)。
ターミナル2 公共エリア
ターミナル2の到着ゲートを抜け、公共エリア(パブリックエリア)に出た後に「左方向」に歩いて行くと「電信服務(Telecommunication service)」があります。
窓口は3社(中華電信、台湾大哥大 、遠傳電信)。
WiFiレンタルは現地レンタルがおすすめ
複数人でネット接続する場合、SIMカードを購入するよりもWiFiルーターをレンタルした方が割安になることも。
日本でポケットWiFiをレンタルするよりも、台湾現地でレンタルした方が4G容量無制限のため圧倒的にお得。
1日あたりのレンタル料金は下記リンクよりご確認ください。
台湾のSIM・WiFiの口コミをチェック・ご予約はこちら