台湾鉄道(台鉄)の時刻表
に台鉄のオープンデータで更新・1/17(日)の分まで広告(PR)を含みます。
台鉄のホームの発車案内(2018年の写真)
台鉄の時刻表を、乗る駅・降りる駅・日付で調べられます。台鉄が公開している日付ごとの時刻表のデータ(オープンデータ)をもとに、乗り換えなしで行ける列車の発車・到着・所要時間・行き先・列車の種類・運賃をまとめました。時刻は台湾時間(日本より1時間遅れ)です。
- 載せているのは、台鉄が前もって公開している予定の時刻です。事故・地震・台風・大雨・工事などがあると、運休や大きな遅れで、この時刻表とまったくちがう運転になることがあります
- データは毎日取り直していますが、当日の運休・遅れや、急に決まった変更は入っていません
- 乗る日には、台鉄の公式サイトの「列車運行状況」(日本語)と、駅の案内で確かめてください
駅と日付を選ぶ
駅はリストから選べます(はじめに主な駅、そのあと路線ごと)。「駅名で探す」に日本語・中国語・英語(例:花蓮、Hualien)を入れて探すこともできます。
始発 5:28・最終 23:36・いちばん速い列車で 2分
| 発 → 着 | 列車・行き先 | 運賃 |
|---|---|---|
| 5:28 → 5:31 3分 | 區間車 枋寮行き 3305次 | 22元 子ども 11元 |
| 6:06 → 6:08 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3111次 | 22元 子ども 11元 |
| 6:30 → 6:32 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3117次 | 22元 子ども 11元 |
| 7:05 → 7:07 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3121次 | 22元 子ども 11元 |
| 7:26 → 7:28 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3127次 | 22元 子ども 11元 |
| 7:53 → 7:55 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3131次 | 22元 子ども 11元 |
| 8:23 → 8:25 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3137次 | 22元 子ども 11元 |
| 9:04 → 9:07 3分 | 區間車 枋寮行き 3311次 | 22元 子ども 11元 |
| 9:10 → 9:12 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3141次 | 22元 子ども 11元 |
| 9:31 → 9:34 3分 | 區間車 屏東行き 3145次 | 22元 子ども 11元 |
| 9:54 → 9:56 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3147次 | 22元 子ども 11元 |
| 10:25 → 10:28 3分 | 區間車 潮州行き 3151次 | 22元 子ども 11元 |
| 11:03 → 11:05 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3157次 | 22元 子ども 11元 |
| 11:28 → 11:31 3分 | 區間快 枋寮行き 3061次 | 22元 子ども 11元 |
| 11:34 → 11:36 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3161次 | 22元 子ども 11元 |
| 11:48 → 11:51 3分 | 區間車 潮州行き 3165次 | 22元 子ども 11元 |
| 12:14 → 12:16 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3167次 | 22元 子ども 11元 |
| 12:31 → 12:33 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3171次 | 22元 子ども 11元 |
| 13:02 → 13:04 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3177次 | 22元 子ども 11元 |
| 13:27 → 13:29 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3181次 | 22元 子ども 11元 |
| 13:44 → 13:46 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3187次 | 22元 子ども 11元 |
| 14:16 → 14:18 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3191次 | 22元 子ども 11元 |
| 14:53 → 14:55 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3197次 | 22元 子ども 11元 |
| 14:57 → 15:00 3分 | 區間快 枋寮行き 3071次 | 22元 子ども 11元 |
| 15:16 → 15:18 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3201次 | 22元 子ども 11元 |
| 15:48 → 15:50 2分 最速 | 區間車 屏東行き 3207次 | 22元 子ども 11元 |
| 16:03 → 16:06 3分 | 區間車 潮州行き 3211次 | 22元 子ども 11元 |
| 16:41 → 16:43 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3217次 | 22元 子ども 11元 |
| 17:00 → 17:03 3分 | 區間車 枋寮行き 3331次 | 22元 子ども 11元 |
| 17:18 → 17:20 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3221次 | 22元 子ども 11元 |
| 17:55 → 17:57 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3227次 | 22元 子ども 11元 |
| 18:10 → 18:13 3分 | 區間車 屏東行き 3229次 | 22元 子ども 11元 |
| 18:25 → 18:27 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3231次 | 22元 子ども 11元 |
| 18:33 → 18:36 3分 | 區間車 枋寮行き 3335次 | 22元 子ども 11元 |
| 18:55 → 18:57 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3237次 | 22元 子ども 11元 |
| 19:14 → 19:16 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3241次 | 22元 子ども 11元 |
| 19:26 → 19:29 3分 | 區間快 潮州行き 3031次 | 22元 子ども 11元 |
| 19:45 → 19:47 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3247次 | 22元 子ども 11元 |
| 20:27 → 20:29 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3251次 | 22元 子ども 11元 |
| 21:01 → 21:03 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3257次 | 22元 子ども 11元 |
| 21:15 → 21:17 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3261次 | 22元 子ども 11元 |
| 21:49 → 21:52 3分 | 區間車 潮州行き 3267次 | 22元 子ども 11元 |
| 22:39 → 22:41 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3277次 | 22元 子ども 11元 |
| 23:02 → 23:04 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3281次 | 22元 子ども 11元 |
| 23:19 → 23:21 2分 最速 | 區間車 潮州行き 3271次 | 22元 子ども 11元 |
| 23:36 → 23:38 2分 最速 | 區間車 屏東行き 3287次 | 22元 子ども 11元 |
運賃は大人と子どもの片道で、ふつうの席の額です(台鉄のオープンデータの運賃。新自強号の騰雲座艙の運賃は入っていません)。「要指定席」は立ち席を売らない列車で、席の予約がいります。「自由席の車両あり」は、備考に自由座車廂とある列車です。事故・災害・工事による運休・遅れは入っていません。乗る日に、台鉄の公式サイトの「列車運行状況」で確かめてください。
時刻表の PDF:台鉄の公式サイトの「時刻表下載」に、路線ごとの時刻表の PDF(と表計算の ODS)があります。2026年7月1日から実施のダイヤで、自強号・莒光号など(西部幹線・東部幹線・南迴線の上りと下り)、區間車(基隆〜新竹・新竹〜彰化などの区間ごと、宜蘭線・北迴線・屏東線など)、支線(平溪・深澳線、內灣・六家線、集集線、沙崙線など)に分かれています。ページは中国語です(日本語版のページには、この一覧がありません)。印刷して持ち歩きたいときに使えます。運休や遅れ、あとからの変更は入っていないので、乗る日は公式の「列車時刻/列車番号照会」で確かめてください。
列車の種類と「要指定席」
| 種類 | 運賃 | 要指定席の印 2026年11月21日の時刻表 |
|---|---|---|
| 普悠瑪号・太魯閣号 | 自強号と同じ | ほとんどが要指定席 |
| 新自強号(EMU3000) | 自強号と同じ | 要指定席の列車と、自由席の車両がある列車がある |
| 自強号 | いちばん高い | 要指定席の印なし |
| 莒光号 | 自強号より安い | 要指定席の印なし |
| 區間快・區間車 | いちばん安い | 要指定席の印なし |
「要指定席」は、時刻表のデータの備考に「本班次不發售無座票」(この列車は立ち席のきっぷを売らない)とある列車です。列車ごとにちがうので、上の表の印で確かめてください(2026年11月21日の時刻表では、新自強号76本のうち50本が要指定席、26本が自由席の車両〈自由座車廂〉のある列車でした)。普悠瑪号・太魯閣号・新自強号の運賃が自強号と同じことは、台鉄のオープンデータの運賃で確かめました。
行き先ごとのくわしい記事
よくある質問
この時刻表は、どこのデータですか?
「要指定席」とは何ですか?
乗り換えのある行き方も出ますか?
運賃はいくらですか?
出典
- 國營臺灣鐵路股份有限公司 オープンデータ「臺鐵鐵路時刻表」(ods.railway.gov.tw、日付ごとの JSON。毎日取り直し)・「臺鐵鐵路票價」・「臺鐵鐵路里程」・「臺鐵車站基本資料集」。政府資料開放授權條款-第1版により利用
- 日本語の駅名:台鉄の公式サイト(日本語)の駅の名前