台湾の祝日と連休(2026年・2027年)
に台湾政府の公式カレンダーで確認広告(PR)を含みます。
台湾の祝日と連休を、台湾の政府(行政院人事行政総処)が出している公式のカレンダーからまとめました。旧正月(春節)などの連休には、台湾新幹線(高鉄)が列車を増やして走ります。旅行の日程を決めるときの参考にしてください。
このページのまとめ
- 2027年の旧正月(春節)の休みは、2月4日(木)〜10日(水)の7連休です。
- 台湾新幹線は、2027年の旧正月は2月2日〜11日に列車を増やし、切符は1月5日から売り出します。
- 祝日が土日と重なると、前後の平日が振替休日になります。2026年・2027年は、振替のための土曜出勤はありません。
これからの連休
3連休
憲法施行記念日
2026年 12月25日(金)〜12月27日(日)
高鉄の増発 12月24日(木)〜12月28日(月)・切符の発売 2026年11月26日(木)から
3連休
元日
2027年 1月1日(金)〜1月3日(日)
高鉄の増発 12月31日(木)〜1月4日(月)・切符の発売 2026年12月3日(木)から
7連休
小年夜・除夕・春節
2027年 2月4日(木)〜2月10日(水)
高鉄の増発 2月2日(火)〜2月11日(木)・切符の発売 2027年1月5日(火)から
3連休
平和記念日
2027年 2月27日(土)〜3月1日(月)
高鉄の増発 2月26日(金)〜3月2日(火)・切符の発売 2027年1月29日(金)から
4連休
こどもの日・清明節
2027年 4月3日(土)〜4月6日(火)
高鉄の増発 4月2日(金)〜4月7日(水)・切符の発売 2027年3月5日(金)から
3連休
労働者の日
2027年 4月30日(金)〜5月2日(日)
高鉄の増発 4月29日(木)〜5月3日(月)・切符の発売 2027年4月1日(木)から
1日
端午節
2027年 6月9日(水)
1日
中秋節
2027年 9月15日(水)
1日
教師の日
2027年 9月28日(火)
3連休
国慶日
2027年 10月9日(土)〜10月11日(月)
高鉄の増発 10月8日(金)〜10月12日(火)・切符の発売 2027年9月10日(金)から
3連休
台湾光復および金門古寧頭戦勝記念日
2027年 10月23日(土)〜10月25日(月)
高鉄の増発 10月22日(金)〜10月26日(火)・切符の発売 2027年9月24日(金)から
3連休
憲法施行記念日
2027年 12月24日(金)〜12月26日(日)
高鉄の増発 12月23日(木)〜12月27日(月)・切符の発売 2027年11月25日(木)から
1日
振替休日(2028年の元日の分)
2027年 12月31日(金)
台湾の公務員の休みのカレンダーです。会社やお店の休みは、それぞれ違うことがあります。
年間カレンダー
祝日・振替休日土日
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
色の付いた日に指を当てる(マウスを乗せる)と、祝日の名前が出ます。青い枠は今日です。
祝日の一覧
2027年
| 日付 | 祝日 | 連休 |
|---|---|---|
| 1月1日(金) | 元日(開国記念日)開國紀念日 | 1月1日(金)〜1月3日(日)(3日) |
| 2月4日(木) | 小年夜(旧暦の大晦日の前日)小年夜 | 2月4日(木)〜2月10日(水)(7日) |
| 2月5日(金) | 除夕(旧暦の大晦日)農曆除夕 | 2月4日(木)〜2月10日(水)(7日) |
| 2月6日(土) | 春節(旧正月)春節 | 2月4日(木)〜2月10日(水)(7日) |
| 2月7日(日) | 春節(旧正月)春節 | 2月4日(木)〜2月10日(水)(7日) |
| 2月8日(月) | 春節(旧正月)春節 | 2月4日(木)〜2月10日(水)(7日) |
| 2月9日(火) | 振替休日補假 | 2月4日(木)〜2月10日(水)(7日) |
| 2月10日(水) | 振替休日補假 | 2月4日(木)〜2月10日(水)(7日) |
| 2月28日(日) | 平和記念日和平紀念日 | 2月27日(土)〜3月1日(月)(3日) |
| 3月1日(月) | 振替休日補假 | 2月27日(土)〜3月1日(月)(3日) |
| 4月4日(日) | こどもの日兒童節 | 4月3日(土)〜4月6日(火)(4日) |
| 4月5日(月) | 清明節清明節 | 4月3日(土)〜4月6日(火)(4日) |
| 4月6日(火) | 振替休日補假 | 4月3日(土)〜4月6日(火)(4日) |
| 4月30日(金) | 振替休日補假 | 4月30日(金)〜5月2日(日)(3日) |
| 5月1日(土) | 労働者の日勞動節 | 4月30日(金)〜5月2日(日)(3日) |
| 6月9日(水) | 端午節端午節 | 6月9日(水)(1日) |
| 9月15日(水) | 中秋節中秋節 | 9月15日(水)(1日) |
| 9月28日(火) | 教師の日(孔子の誕生日)孔子誕辰紀念日/教師節 | 9月28日(火)(1日) |
| 10月10日(日) | 国慶日國慶日 | 10月9日(土)〜10月11日(月)(3日) |
| 10月11日(月) | 振替休日補假 | 10月9日(土)〜10月11日(月)(3日) |
| 10月25日(月) | 台湾光復および金門古寧頭戦勝記念日臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | 10月23日(土)〜10月25日(月)(3日) |
| 12月24日(金) | 振替休日補假 | 12月24日(金)〜12月26日(日)(3日) |
| 12月25日(土) | 憲法施行記念日行憲紀念日 | 12月24日(金)〜12月26日(日)(3日) |
| 12月31日(金) | 振替休日(2028年の元日の分)補假 | 12月31日(金)(1日) |
2026年
| 日付 | 祝日 | 連休 |
|---|---|---|
| 1月1日(木) | 元日(開国記念日)開國紀念日 | 1月1日(木)(1日) |
| 2月15日(日) | 小年夜(旧暦の大晦日の前日)小年夜 | 2月14日(土)〜2月22日(日)(9日) |
| 2月16日(月) | 除夕(旧暦の大晦日)農曆除夕 | 2月14日(土)〜2月22日(日)(9日) |
| 2月17日(火) | 春節(旧正月)春節 | 2月14日(土)〜2月22日(日)(9日) |
| 2月18日(水) | 春節(旧正月)春節 | 2月14日(土)〜2月22日(日)(9日) |
| 2月19日(木) | 春節(旧正月)春節 | 2月14日(土)〜2月22日(日)(9日) |
| 2月20日(金) | 振替休日補假 | 2月14日(土)〜2月22日(日)(9日) |
| 2月27日(金) | 振替休日補假 | 2月27日(金)〜3月1日(日)(3日) |
| 2月28日(土) | 平和記念日和平紀念日 | 2月27日(金)〜3月1日(日)(3日) |
| 4月3日(金) | 振替休日補假 | 4月3日(金)〜4月6日(月)(4日) |
| 4月4日(土) | こどもの日兒童節 | 4月3日(金)〜4月6日(月)(4日) |
| 4月5日(日) | 清明節清明節 | 4月3日(金)〜4月6日(月)(4日) |
| 4月6日(月) | 振替休日補假 | 4月3日(金)〜4月6日(月)(4日) |
| 5月1日(金) | 労働者の日勞動節 | 5月1日(金)〜5月3日(日)(3日) |
| 6月19日(金) | 端午節端午節 | 6月19日(金)〜6月21日(日)(3日) |
| 9月25日(金) | 中秋節中秋節 | 9月25日(金)〜9月28日(月)(4日) |
| 9月28日(月) | 教師の日(孔子の誕生日)孔子誕辰紀念日/教師節 | 9月25日(金)〜9月28日(月)(4日) |
| 10月9日(金) | 振替休日補假 | 10月9日(金)〜10月11日(日)(3日) |
| 10月10日(土) | 国慶日國慶日 | 10月9日(金)〜10月11日(日)(3日) |
| 10月25日(日) | 台湾光復および金門古寧頭戦勝記念日臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | 10月24日(土)〜10月26日(月)(3日) |
| 10月26日(月) | 振替休日補假 | 10月24日(土)〜10月26日(月)(3日) |
| 12月25日(金) | 憲法施行記念日行憲紀念日 | 12月25日(金)〜12月27日(日)(3日) |
祝日ごとの過ごし方
元日(開国記念日)国の休日は1日だけです。各地の都市でカウントダウンのイベントが行われます。
春節(旧正月)三大節句の中でいちばん華やかなお祭りで、台湾ではお正月休みとして大型連休になります。休みは旧暦の大晦日の前日(小年夜)から始まります。
平和記念日2月28日の記念日です。
清明節「民族掃墓節」とも呼ばれ、祖先のお墓の掃除などをします。こどもの日(4月4日)と続けて休みになります。
労働者の日5月1日の労働者の日です。
端午節旧暦5月5日。各地でドラゴンボートレースが開かれ、粽(ちまき)を食べる習慣があります。三大節句の一つで、端午節が過ぎると夏の気候になります。
中秋節旧暦8月15日。満月にちなんで家族で集まるほか、街のあちこちで月見を楽しむ人たちであふれます。月餅や柚子が市場に出回る時期でもあります。三大節句の一つです。
教師の日(孔子の誕生日)9月28日。孔子の誕生日で、教師の日です。
国慶日10月10日。いちばん大切な国の記念日で、式典やパレードなどが一日中行われます。
台湾光復および金門古寧頭戦勝記念日10月25日の記念日です。
憲法施行記念日12月25日、憲法施行の記念日です。
連休に旅行するときは
連休のあいだ、台湾新幹線(高鉄)は列車を増やして走り、その期間の切符を早めに売り出します。旧正月などの大きな連休に高鉄で移動するなら、発売日を確かめて早めに予約しておきましょう。切符の発売日は、上の「これからの連休」に載せています。
出典
- 行政院人事行政總處「中華民國政府行政機關辦公日曆表」115年(2026年)・116年(2027年)(https://www.dgpa.gov.tw/informationlist?uid=30)。政府資料開放平臺「中華民國政府行政機關辦公日曆表」(https://data.gov.tw/dataset/14718)。此開放資料依政府資料開放授權條款(Open Government Data License)進行公眾釋出,使用者於遵守本條款各項規定之前提下,得利用之。政府資料開放授權條款:https://data.gov.tw/license
- 紀念日及節日實施條例(2025年5月28日公布)
- 交通部観光署「実用的な情報」の祝祭日(https://jp.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0003064、2026年6月30日更新)
- 台灣高鐵「疏運期間及開放預售日期一覽表」(https://www.thsrc.com.tw/ArticleContent/60dbfb79-ac20-4280-8ffb-b09e7c94f043)。増発期間や発売日は変わることがあるので、高鉄の案内で確かめてください
- いずれも2026年11月14日に確認