台湾鉄道(台鉄)の路線図|全240駅・駅を押すと運賃と直通の列車
に台鉄の公式サイトとオープンデータで確認
広告(PR)を含みます。
花蓮駅にある案内板(2018年の写真)
台湾鉄道(台鉄)の路線図です。台湾を一周する線路と支線の、全部の駅を地図の上に描きました。駅を2つ押すと、その区間の運賃と、乗り換えなしで行ける列車が出ます。
この路線図でできること
- 12路線・240駅を、じっさいの位置に合わせて載せています。指で動かして、拡大できます
- 駅を2つ押すと、區間車・莒光号・自強号の運賃と、乗り換えなしの列車の本数(平日・土曜・日曜)、いちばん速い列車が出ます
- 島を右回りと左回りで行ける区間は、経路ごとに運賃と列車を分けて出します
- 駅名は、台鉄の公式の日本語サイトの書き方です。中国語・英語の駅名は駅の一覧にあります
- 台鉄の公式の路線図(日本語版)も、下に載せています
台湾鉄道の路線図
駅を押すと「出発」、もう1つ押すと「到着」になり、運賃と列車が地図の中に出ます。拡大すると、小さい駅の名前も出てきます。駅がこんでいる所を押すと、先にその場所が大きくなります。二重の丸は、台湾新幹線(高鉄)に乗り換えられる駅です。
指で移動、2本の指で拡大
西部幹線西部幹線(海線)東部幹線(蘇澳新-蘇澳を含む)南廻線 支線(平渓線・深澳線・内湾線・六家線・成追線・集集線・沙崙線)
台湾新幹線に乗り換えられる駅
もう一方の経路の直通
駅の位置と時刻表・運賃・路線は台鉄のオープンデータ、日本語の駅名は台鉄の公式の日本語サイトから、当サイトが描いた図です。列車の本数は平日は2026年11月18日(水)、土曜は11月21日、日曜は11月22日の時刻表で数えた目安で、祝日やダイヤの改正で変わります。いちばん速い列車・始発・最終は平日の時刻表から(平日に走らない区間は土日の時刻表から)です。運賃は片道で、太い線は短いほうの経路、点線はもう一方の経路を通る直通の列車があるときの経路です。どれも変わることがあるので、乗る前に台鉄の公式サイトで確かめてください。
「要指定席」は、時刻表に「本班次不發售無座票」(立ち席のきっぷを売りません)とある列車です。席のあるきっぷが取れないと乗れません。
路線ごとの駅の一覧
路線の名前を押すと、駅が出ます。路線の分け方と駅の順は、台鉄のオープンデータ「臺鐵鐵路里程」のとおりで、営業キロも同じデータからです。日本語の駅名は台鉄の公式の日本語サイトの書き方で、下の表には中国語と英語の駅名も載せています。
西部幹線(基隆-台北-台中-高雄-屏東・112駅)
| 駅 | 中国語 | 英語 | キロ | 乗り換え |
| 基隆 | 基隆 | Keelung | 0.0 | |
| 三坑 | 三坑 | Sankeng | 1.5 | |
| 八堵 | 八堵 | Badu | 3.9 | 東部幹線 |
| 七堵 | 七堵 | Qidu | 6.2 | |
| 百福 | 百福 | Baifu | 8.9 | |
| 五堵 | 五堵 | Wudu | 11.9 | |
| 汐止 | 汐止 | Xizhi | 13.3 | |
| 汐科 | 汐科 | Xike | 14.6 | |
| 南港 | 南港 | Nangang | 19.3 | 新幹線 南港駅 |
| 松山 | 松山 | Songshan | 22.1 | |
| 台北 | 臺北 | Taipei | 28.5 | 新幹線 台北駅 |
| 萬華 | 萬華 | Wanhua | 31.3 | |
| 板橋 | 板橋 | Banqiao | 35.7 | 新幹線 板橋駅 |
| 浮洲 | 浮洲 | Fuzhou | 38.1 | |
| 樹林 | 樹林 | Shulin | 41.1 | |
| 南樹林 | 南樹林 | South Shulin | 43.1 | |
| 山佳 | 山佳 | Shanjia | 45.0 | |
| 鶯歌 | 鶯歌 | Yingge | 49.4 | |
| 鳳鳴 | 鳳鳴 | Fengming | 54.4 | |
| 桃園 | 桃園 | Taoyuan | 57.6 | |
| 内壢 | 內壢 | Neili | 63.5 | |
| 中壢 | 中壢 | Zhongli_Taoyuan | 67.5 | |
| 平鎮 | 平鎮 | Pingzhen | 69.0 | |
| 埔心 | 埔心 | Puxin | 73.3 | |
| 楊梅 | 楊梅 | Yangmei | 77.3 | |
| 富岡 | 富岡 | Fugang | 84.1 | |
| 新富 | 新富 | Xinfu | 85.8 | |
| 北湖 | 北湖 | Beihu | 87.3 | |
| 湖口 | 湖口 | Hukou | 89.8 | |
| 新豊 | 新豐 | Xinfeng | 96.0 | |
| 竹北 | 竹北 | Zhubei | 100.8 | |
| 北新竹 | 北新竹 | North Hsinchu | 105.2 | 内湾線 |
| 新竹 | 新竹 | Hsinchu | 106.6 | |
| 三姓橋 | 三姓橋 | Sanxingqiao | 111.4 | |
| 香山 | 香山 | Xiangshan | 114.6 | |
| 崎頂 | 崎頂 | Qiding | 120.8 | |
| 竹南 | 竹南 | Zhunan | 125.3 | 西部幹線(海線) |
| 造橋 | 造橋 | Zaoqiao | 130.7 | |
| 豊富 | 豐富 | Fengfu | 136.6 | 新幹線 苗栗駅 |
| 苗栗 | 苗栗 | Miaoli | 140.6 | |
| 南勢 | 南勢 | Nanshi | 147.2 | |
| 銅羅 | 銅鑼 | Tongluo | 151.4 | |
| 三義 | 三義 | Sanyi | 158.8 | |
| 泰安 | 泰安 | Tai'an | 169.7 | |
| 后里 | 后里 | Houli | 172.3 | |
| 豊原 | 豐原 | Fengyuan | 179.0 | |
| 栗林 | 栗林 | Lilin | 181.6 | |
| 潭子 | 潭子 | Tanzi | 184.1 | |
| 頭家厝 | 頭家厝 | Toujiacuo | 186.0 | |
| 松竹 | 松竹 | Songzhu | 187.7 | |
| 太原 | 太原 | Taiyuan | 189.5 | |
| 精武 | 精武 | Jingwu | 191.2 | |
| 台中 | 臺中 | Taichung | 193.1 | |
| 五権 | 五權 | Wuquan | 195.3 | |
| 大慶 | 大慶 | Daqing | 197.4 | |
| 烏日 | 烏日 | Wuri | 200.5 | |
| 新烏日 | 新烏日 | Xinwuri | 201.4 | 新幹線 台中駅 |
| 成功 | 成功 | Chenggong | 203.8 | 成追線 |
| 彰化 | 彰化 | Changhua | 210.9 | 西部幹線(海線) |
| 花壇 | 花壇 | Huatan | 217.5 | |
| 大村 | 大村 | Dacun | 222.1 | |
| 員林 | 員林 | Yuanlin | 225.6 | |
| 永靖 | 永靖 | Yongjing | 229.1 | |
| 社頭 | 社頭 | Shetou | 232.8 | |
| 田中 | 田中 | Tianzhong | 237.1 | |
| 二水 | 二水 | Ershui | 242.9 | 集集線 |
| 林内 | 林內 | Linnei | 251.0 | |
| 石榴 | 石榴 | Shiliu | 255.8 | |
| 斗六 | 斗六 | Douliu | 260.6 | |
| 斗南 | 斗南 | Dounan | 268.2 | |
| 石亀 | 石龜 | Shigui | 272.1 | |
| 大林 | 大林 | Dalin | 276.7 | |
| 民雄 | 民雄 | Minxiong | 282.5 | |
| 嘉北 | 嘉北 | Jiabei | 289.2 | |
| 嘉義 | 嘉義 | Chiayi | 291.8 | |
| 水上 | 水上 | Shuishang | 298.4 | |
| 南靖 | 南靖 | Nanjing | 301.0 | |
| 後壁 | 後壁 | Houbi | 307.0 | |
| 新営 | 新營 | Xinying | 314.7 | |
| 柳営 | 柳營 | Liuying | 318.0 | |
| 林鳳営 | 林鳳營 | Linfengying | 321.9 | |
| 隆田 | 隆田 | Longtian | 327.4 | |
| 抜林 | 拔林 | Balin | 329.6 | |
| 善化 | 善化 | Shanhua | 334.2 | |
| 南科 | 南科 | Nanke | 337.1 | |
| 新市 | 新市 | Xinshi | 341.8 | |
| 永康 | 永康 | Yongkang | 346.8 | |
| 大橋 | 大橋 | Daqiao | 350.5 | |
| 台南 | 臺南 | Tainan | 353.2 | |
| 保安 | 保安 | Bao'an | 360.8 | |
| 仁徳 | 仁德 | Rende | 362.2 | |
| 中洲 | 中洲 | Zhongzhou | 364.7 | 沙崙線 |
| 大湖 | 大湖 | Dahu | 367.6 | |
| 路竹 | 路竹 | Luzhu | 370.6 | |
| 岡山 | 岡山 | Gangshan | 378.4 | |
| 橋頭 | 橋頭 | Qiaotou | 382.0 | |
| 楠梓 | 楠梓 | Nanzi | 386.2 | |
| 新左営 | 新左營 | Xinzuoying | 391.3 | 新幹線 左營駅 |
| 左営 | 左營 | Zuoying | 393.3 | |
| 內惟 | 內惟 | Neiwei | 394.4 | |
| 高雄美術館 | 美術館 | Museum of Fine Arts | 396.1 | |
| 鼓山 | 鼓山 | Gushan | 397.3 | |
| 三塊厝 | 三塊厝 | Sankuaicuo | 399.0 | |
| 高雄 | 高雄 | Kaohsiung | 399.9 | |
| 民族 | 民族 | Minzu | 401.2 | |
| 国立科学技術博物館 | 科工館 | Science And Technology Museum | 402.3 | |
| 正義 | 正義 | Zhengyi | 404.1 | |
| 鳳山 | 鳳山 | Fongshan | 405.4 | |
| 後庄 | 後庄 | Houzhuang | 409.3 | |
| 九曲堂 | 九曲堂 | Jiuqutang | 413.5 | |
| 六塊厝 | 六塊厝 | Liukuaicuo | 418.5 | |
| 屏東 | 屏東 | Pingtung | 420.8 | 南廻線 |
西部幹線(海線)(竹南-大甲-彰化・18駅)
| 駅 | 中国語 | 英語 | キロ | 乗り換え |
| 竹南 | 竹南 | Zhunan | 0.0 | 西部幹線 |
| 談文 | 談文 | Tanwen | 4.5 | |
| 大山 | 大山 | Dashan | 11.3 | |
| 後龍 | 後龍 | Houlong | 15.0 | |
| 龍港 | 龍港 | Longgang | 18.6 | |
| 白沙屯 | 白沙屯 | Baishatun | 26.7 | |
| 新埔 | 新埔 | Xinpu | 29.8 | |
| 通宵 | 通霄 | Tongxiao | 35.6 | |
| 苑裡 | 苑裡 | Yuanli | 41.7 | |
| 日南 | 日南 | Rinan | 49.4 | |
| 大甲 | 大甲 | Dajia | 54.1 | |
| 台中港 | 臺中港 | Taichung Port | 59.3 | |
| 清水 | 清水 | Qingshui | 65.3 | |
| 沙鹿 | 沙鹿 | Shalu | 68.5 | |
| 龍井 | 龍井 | Longjing | 73.1 | |
| 大肚 | 大肚 | Dadu | 78.1 | |
| 追分 | 追分 | Zhuifen | 83.1 | 成追線 |
| 彰化 | 彰化 | Changhua | 90.3 | 西部幹線 |
東部幹線(八堵-宜蘭-花蓮-台東・63駅)
| 駅 | 中国語 | 英語 | キロ | 乗り換え |
| 八堵 | 八堵 | Badu | 0.0 | 西部幹線 |
| 暖暖 | 暖暖 | Nuannuan | 1.6 | |
| 四脚亭 | 四腳亭 | Sijiaoting | 3.9 | |
| 瑞芳 | 瑞芳 | Ruifang | 8.9 | 深澳線 |
| 侯硐 | 猴硐 | Houtong | 13.5 | |
| 三貂嶺 | 三貂嶺 | Sandiaoling | 16.0 | 平渓線 |
| 牡丹 | 牡丹 | Mudan | 19.5 | |
| 双渓 | 雙溪 | Shuangxi | 22.9 | |
| 貢寮 | 貢寮 | Gongliao | 28.2 | |
| 福隆 | 福隆 | Fulong | 32.0 | |
| 石城 | 石城 | Shicheng | 37.4 | |
| 大里 | 大里 | Dali | 40.1 | |
| 大渓 | 大溪 | Daxi | 44.8 | |
| 亀山 | 龜山 | Guishan | 49.4 | |
| 外澳 | 外澳 | Wai'ao | 52.9 | |
| 頭城 | 頭城 | Toucheng | 56.6 | |
| 頂埔 | 頂埔 | Dingpu | 58.8 | |
| 礁渓 | 礁溪 | Jiaoxi | 62.9 | |
| 四城 | 四城 | Sicheng | 67.6 | |
| 宜蘭 | 宜蘭 | Yilan | 71.3 | |
| 二結 | 二結 | Erjie | 77.1 | |
| 中里 | 中里 | Zhongli_Yilan | 78.3 | |
| 羅東 | 羅東 | Luodong | 80.1 | |
| 冬山 | 冬山 | Dongshan | 85.1 | |
| 蘇澳新 | 蘇澳新 | Su'aoxin | 90.2 | 蘇澳新-蘇澳 |
| 永楽 | 永樂 | Yongle | 95.4 | |
| 東澳 | 東澳 | Dong'ao | 101.1 | |
| 南澳 | 南澳 | Nan'ao | 109.1 | |
| 武塔 | 武塔 | Wuta | 112.8 | |
| 漢本 | 漢本 | Hanben | 125.7 | |
| 和平 | 和平 | Heping | 130.1 | |
| 和仁 | 和仁 | Heren | 138.0 | |
| 崇徳 | 崇德 | Chongde | 148.0 | |
| 新城 | 新城 | Xincheng | 153.3 | |
| 景美 | 景美 | Jingmei | 158.6 | |
| 北埔 | 北埔 | Beipu | 165.1 | |
| 花蓮 | 花蓮 | Hualien | 169.7 | |
| 吉安 | 吉安 | Ji'an | 173.2 | |
| 志学 | 志學 | Zhixue | 182.0 | |
| 平和 | 平和 | Pinghe | 185.0 | |
| 寿豊 | 壽豐 | Shoufeng | 186.8 | |
| 豊田 | 豐田 | Fengtian | 189.6 | |
| 林栄新光 | 林榮新光 | Linrong Shin Kong | 195.8 | |
| 南平 | 南平 | Nanping | 198.0 | |
| 鳳林 | 鳳林 | Fenglin | 202.2 | |
| 萬栄 | 萬榮 | Wanrong | 207.1 | |
| 光復 | 光復 | Guangfu | 212.7 | |
| 大富 | 大富 | Dafu | 220.2 | |
| 富源 | 富源 | Fuyuan | 223.4 | |
| 瑞穂 | 瑞穗 | Ruisui | 232.5 | |
| 三民 | 三民 | Sanmin | 241.9 | |
| 玉里 | 玉里 | Yuli | 252.7 | |
| 東里 | 東里 | Dongli | 259.5 | |
| 東竹 | 東竹 | Dongzhu | 265.5 | |
| 富里 | 富里 | Fuli | 271.6 | |
| 池上 | 池上 | Chishang | 278.4 | |
| 海端 | 海端 | Haiduan | 284.1 | |
| 関山 | 關山 | Guanshan | 290.6 | |
| 瑞和 | 瑞和 | Ruihe | 298.1 | |
| 瑞源 | 瑞源 | Ruiyuan | 300.8 | |
| 鹿野 | 鹿野 | Luye | 306.3 | |
| 山里 | 山里 | Shanli | 312.4 | |
| 台東 | 臺東 | Taitung | 320.6 | 南廻線 |
蘇澳新-蘇澳(2駅)
| 駅 | 中国語 | 英語 | キロ | 乗り換え |
| 蘇澳新 | 蘇澳新 | Su'aoxin | 0.0 | 東部幹線 |
| 蘇澳 | 蘇澳 | Su'ao | 3.3 | |
南廻線(屏東-枋寮-台東・23駅)
| 駅 | 中国語 | 英語 | キロ | 乗り換え |
| 屏東 | 屏東 | Pingtung | 0.0 | 西部幹線 |
| 帰来 | 歸來 | Guilai | 2.6 | |
| 麟洛 | 麟洛 | Linluo | 4.9 | |
| 西勢 | 西勢 | Xishi | 7.3 | |
| 竹田 | 竹田 | Zhutian | 11.0 | |
| 潮州 | 潮州 | Chaozhou | 15.0 | |
| 崁頂 | 崁頂 | Kanding | 19.9 | |
| 南州 | 南州 | Nanzhou | 22.3 | |
| 鎮安 | 鎮安 | Zhen'an | 26.1 | |
| 林辺 | 林邊 | Linbian | 29.2 | |
| 佳冬 | 佳冬 | Jiadong | 33.1 | |
| 東海 | 東海 | Donghai | 36.2 | |
| 枋寮 | 枋寮 | Fangliao | 40.3 | |
| 加禄 | 加祿 | Jialu | 45.6 | |
| 内獅 | 內獅 | Neishi | 49.1 | |
| 枋山 | 枋山 | Fangshan | 53.9 | |
| 大武 | 大武 | Dawu | 84.1 | |
| 瀧渓 | 瀧溪 | Longxi | 95.8 | |
| 金崙 | 金崙 | Jinlun | 104.2 | |
| 太麻里 | 太麻里 | Taimali | 115.1 | |
| 知本 | 知本 | Zhiben | 126.8 | |
| 康楽 | 康樂 | Kangle | 133.9 | |
| 台東 | 臺東 | Taitung | 138.4 | 東部幹線 |
平渓線(三貂嶺-菁桐・7駅)
| 駅 | 中国語 | 英語 | キロ | 乗り換え |
| 三貂嶺 | 三貂嶺 | Sandiaoling | 0.0 | 東部幹線 |
| 大華 | 大華 | Dahua | 3.6 | |
| 十分 | 十分 | Shifen | 6.4 | |
| 望古 | 望古 | Wanggu | 8.1 | |
| 嶺脚 | 嶺腳 | Lingjiao | 10.2 | |
| 平渓 | 平溪 | Pingxi | 11.2 | |
| 菁桐 | 菁桐 | Jingtong | 12.9 | |
深澳線(瑞芳-八斗子・3駅)
| 駅 | 中国語 | 英語 | キロ | 乗り換え |
| 瑞芳 | 瑞芳 | Ruifang | 0.0 | 東部幹線 |
| 海科館 | 海科館 | Haikeguan | 4.3 | |
| 八斗子 | 八斗子 | Badouzi | 4.7 | |
内湾線(北新竹-内湾・12駅)
| 駅 | 中国語 | 英語 | キロ | 乗り換え |
| 北新竹 | 北新竹 | North Hsinchu | 0.0 | 西部幹線 |
| 千甲 | 千甲 | Qianjia | 2.2 | |
| 新荘 | 新莊 | Xinzhuang | 5.2 | |
| 竹中 | 竹中 | Zhuzhong | 6.5 | 六家線 |
| 上員 | 上員 | Shangyuan | 9.2 | |
| 栄華 | 榮華 | Ronghua | 13.6 | |
| 竹東 | 竹東 | Zhudong | 15.2 | |
| 横山 | 橫山 | Hengshan | 18.7 | |
| 九讃頭 | 九讚頭 | Jiuzantou | 20.7 | |
| 合興 | 合興 | Hexing | 22.9 | |
| 富貴 | 富貴 | Fugui | 24.3 | |
| 内湾 | 內灣 | Neiwan | 26.5 | |
六家線(竹中-六家・2駅)
| 駅 | 中国語 | 英語 | キロ | 乗り換え |
| 竹中 | 竹中 | Zhuzhong | 0.0 | 内湾線 |
| 六家 | 六家 | Liujia | 3.1 | 新幹線 新竹駅 |
成追線(成功-追分・2駅)
| 駅 | 中国語 | 英語 | キロ | 乗り換え |
| 成功 | 成功 | Chenggong | 0.0 | 西部幹線 |
| 追分 | 追分 | Zhuifen | 2.2 | 西部幹線(海線) |
集集線(二水-車埕・7駅)
| 駅 | 中国語 | 英語 | キロ | 乗り換え |
| 二水 | 二水 | Ershui | 0.0 | 西部幹線 |
| 源泉 | 源泉 | Yuanquan | 3.0 | |
| 濁水 | 濁水 | Zhuoshui | 10.8 | |
| 龍泉 | 龍泉 | Longquan | 15.7 | |
| 集集 | 集集 | Jiji | 20.0 | |
| 水里 | 水里 | Shuili | 27.4 | |
| 車埕 | 車埕 | Checheng | 29.6 | |
沙崙線(中洲-沙崙・3駅)
| 駅 | 中国語 | 英語 | キロ | 乗り換え |
| 中洲 | 中洲 | Zhongzhou | 0.0 | 西部幹線 |
| 長栄大学 | 長榮大學 | Chang Jung Christian University | 2.6 | |
| 沙崙 | 沙崙 | Shalun | 5.7 | 新幹線 台南駅 |
西部幹線・東部幹線・南廻線は、オープンデータの中国語の名前(西部幹線・東部幹線・南迴線)を日本の漢字で書いたものです。オープンデータでは、西部幹線は基隆から屏東まで、南廻線は屏東から台東までです。屏東駅のように2つの路線に入っている駅は、両方の一覧に入れています。キロは、その路線のはしの駅からの営業キロです。支線の日本語の名前は、台鉄の公式の日本語サイトの書き方です。オープンデータの駅の一覧にある新馬駅は、2026年11月18日(水)・11月21日・11月22日の時刻表で止まる列車がないので、載せていません。
台湾新幹線(高鉄)に乗り換えられる駅
| 台鉄の駅 | 新幹線の駅 |
| 南港 南港 | 高鉄南港駅(同じ駅) |
| 台北 臺北 | 高鉄台北駅(同じ駅) |
| 板橋 板橋 | 高鉄板橋駅(同じ駅) |
| 六家 六家 | 高鉄新竹駅 |
| 豊富 豐富 | 高鉄苗栗駅 |
| 新烏日 新烏日 | 高鉄台中駅 |
| 沙崙 沙崙 | 高鉄台南駅 |
| 新左営 新左營 | 高鉄左營駅 |
台鉄の公式の路線図(日本語版)
台湾鉄道の路線図(日本語版)。交通部臺灣鐵路管理局が作ったもので、押すと大きい画像が開きます
台湾鉄道の公式サイトに載っていた、日本語版の路線図です。路線の名前と区間、駅が、1枚にまとまっています。
この画像は2014年1月の版です
- 図の右下に「2014/01版」とあります。載っているのは2014年1月の時点の駅で、そのあとにできた駅は載っていません
- 路線の名前も2014年の書き方です。今のオープンデータの路線の分け方は、上の駅の一覧のとおりです
- 図の中の TR-PASS などのきっぷの案内も、2014年のものです。今のきっぷはTaiwan PASS のページにまとめています
台湾鉄道の乗り方・きっぷ
よくある質問
台湾鉄道(台鉄)の駅はいくつありますか?
このページの路線図には、2026年11月18日(水)の時刻表で列車が止まる240駅を載せています(台鉄のオープンデータ)。路線の分け方は台鉄のオープンデータ「臺鐵鐵路里程」のとおりで、12の路線に分けて駅の一覧にしています。
台鉄の「山線」と「海線」は何がちがいますか?
竹南駅と彰化駅のあいだは、線路が2つに分かれています。台中駅を通るほうが西部幹線で、台鉄の公式の路線図(日本語版)では「台中線(山線)」と書かれています。大甲駅などを通るほうが、西部幹線の海線です。台北から台中駅へは、乗り換えなしの列車が平日39本あります(2026年11月18日・水曜の時刻表)。
台鉄から台湾新幹線(高鉄)に乗り換えられる駅は?
南港・台北・板橋は台鉄と新幹線が同じ駅です。ほかは、台鉄の六家駅(高鉄新竹駅)、豊富駅(高鉄苗栗駅)、新烏日駅(高鉄台中駅)、沙崙駅(高鉄台南駅)、新左営駅(高鉄左營駅)で乗り換えられます(台湾高鉄の公式の各駅のページ)。
路線図で出る運賃は、どの列車の運賃ですか?
區間車(各駅停車)・莒光号・自強号の、大人と子どもの片道の運賃です(台鉄のオープンデータ)。台鉄は線路が島を一周しているので、同じ2つの駅でも、右回りと左回りで距離と運賃がちがいます。路線図では、短いほうの経路の運賃と、もう一方の経路を通る乗り換えなしの列車があるときはその経路の運賃も、分けて出します。乗る前に、台鉄の公式サイトで確かめてください。
「要指定席」の列車とは何ですか?
台鉄の時刻表に「本班次不發售無座票」(この列車は立ち席のきっぷを売りません)とある列車です。席のあるきっぷが取れないと乗れません。路線図では、乗り換えなしの列車のうち、この列車が何本あるかを「要指定席◯本」と出しています。
出典
- 國營臺灣鐵路股份有限公司(台鉄)のオープンデータ:車站基本資料(駅の位置・中国語と英語の駅名)、臺鐵鐵路里程(路線の名前と、路線ごとの駅の順・営業キロ)、每日時刻表(平日は2026年11月18日(水)、土曜は11月21日、日曜は11月22日の時刻表)、票價資料(運賃。経路ごとの距離と、大人・子どもの額)。政府資料開放授權條款-第1版で提供されています
- 台鉄 公式サイトの日本語版(https://www.trc.com.tw/tra-tip-web/tip?lang=JA_JP ):日本語の駅名と、支線の日本語の名前
- 交通部臺灣鐵路管理局「台湾鉄道の旅」(路線図の日本語版、2014年1月版):下に載せた画像
- 台湾高鉄 公式サイトの各駅のページ「交通情報」:新幹線と台鉄の乗り換え駅
- 台湾の形は Natural Earth(パブリックドメイン)
- 写真は、2018年にぷちち台湾が撮影
- HOME
- 台湾鉄道
- 路線図