台湾新幹線の運賃と所要時間
に台湾高鉄の公式サイトで確認広告(PR)を含みます。
台湾新幹線(台湾高速鉄道)の運賃を、乗る駅と降りる駅を選んで調べられます。日本から観光で行く人が使える割引とパスは、外国人割引のページにまとめました。金額は台湾ドル(元)で、円はおよその額です。
このページのまとめ
- 台北→左營(高雄)は、指定席1,490元(約7,230円)。最短1時間34分です。
- 日本から観光で行く人は、指定席が15%引きになる「外国人片道割引きっぷ」を使えます。
- 3日パス(2,200元)は、台北と高雄を1往復するだけでも、ふつうに買うより安くなります。
- 子ども(12歳未満)は、どのきっぷもおよそ半額です。
駅を選んで運賃を調べる
高雄へ行くときは「左營(高雄)」、桃園空港から乗るときは「桃園」を選びます。
2026年11月14日に確かめた公式の運賃です。運賃は変わることがあるので、乗る前に公式サイトで確かめてください。
外国人割引とパス
日本から観光で行く人は、指定席が15%引きになる片道割引きっぷや、乗り放題のパスを使えます。どれが得かは、乗る区間と日にちで変わります。
料金表(全区間)
上りも下りも同じ運賃です。左營は高雄の駅です。子どもきっぷは、指定席・自由席・ビジネスとも、大人のおよそ半額です。
| 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南港 | - | 40 | 70 | 200 | 330 | 480 | 750 | 870 | 970 | 1,120 | 1,390 | 1,530 |
| 台北 | 40 | - | 40 | 160 | 290 | 430 | 700 | 820 | 930 | 1,080 | 1,350 | 1,490 |
| 板橋 | 70 | 40 | - | 130 | 260 | 400 | 670 | 790 | 900 | 1,050 | 1,320 | 1,460 |
| 桃園 | 200 | 160 | 130 | - | 130 | 280 | 540 | 670 | 780 | 920 | 1,190 | 1,330 |
| 新竹 | 330 | 290 | 260 | 130 | - | 140 | 410 | 540 | 640 | 790 | 1,060 | 1,200 |
| 苗栗 | 480 | 430 | 400 | 280 | 140 | - | 270 | 390 | 500 | 640 | 920 | 1,060 |
| 台中 | 750 | 700 | 670 | 540 | 410 | 270 | - | 130 | 230 | 380 | 650 | 790 |
| 彰化 | 870 | 820 | 790 | 670 | 540 | 390 | 130 | - | 110 | 250 | 530 | 670 |
| 雲林 | 970 | 930 | 900 | 780 | 640 | 500 | 230 | 110 | - | 150 | 420 | 560 |
| 嘉義 | 1,120 | 1,080 | 1,050 | 920 | 790 | 640 | 380 | 250 | 150 | - | 280 | 410 |
| 台南 | 1,390 | 1,350 | 1,320 | 1,190 | 1,060 | 920 | 650 | 530 | 420 | 280 | - | 140 |
| 左營 | 1,530 | 1,490 | 1,460 | 1,330 | 1,200 | 1,060 | 790 | 670 | 560 | 410 | 140 | - |
| 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南港 | - | 35 | 65 | 190 | 320 | 465 | 725 | 840 | 940 | 1,085 | 1,345 | 1,480 |
| 台北 | 35 | - | 35 | 155 | 280 | 415 | 675 | 795 | 900 | 1,045 | 1,305 | 1,445 |
| 板橋 | 65 | 35 | - | 125 | 250 | 385 | 645 | 765 | 870 | 1,015 | 1,280 | 1,415 |
| 桃園 | 190 | 155 | 125 | - | 125 | 270 | 520 | 645 | 755 | 890 | 1,150 | 1,290 |
| 新竹 | 320 | 280 | 250 | 125 | - | 135 | 395 | 520 | 620 | 765 | 1,025 | 1,160 |
| 苗栗 | 465 | 415 | 385 | 270 | 135 | - | 260 | 375 | 485 | 620 | 890 | 1,025 |
| 台中 | 725 | 675 | 645 | 520 | 395 | 260 | - | 125 | 220 | 365 | 630 | 765 |
| 彰化 | 840 | 795 | 765 | 645 | 520 | 375 | 125 | - | 105 | 240 | 510 | 645 |
| 雲林 | 940 | 900 | 870 | 755 | 620 | 485 | 220 | 105 | - | 145 | 405 | 540 |
| 嘉義 | 1,085 | 1,045 | 1,015 | 890 | 765 | 620 | 365 | 240 | 145 | - | 270 | 395 |
| 台南 | 1,345 | 1,305 | 1,280 | 1,150 | 1,025 | 890 | 630 | 510 | 405 | 270 | - | 135 |
| 左營 | 1,480 | 1,445 | 1,415 | 1,290 | 1,160 | 1,025 | 765 | 645 | 540 | 395 | 135 | - |
| 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南港 | - | - | - | 500 | 700 | 920 | 1,330 | 1,510 | 1,660 | 1,880 | 2,290 | 2,500 |
| 台北 | - | - | - | 440 | 640 | 850 | 1,250 | 1,430 | 1,600 | 1,820 | 2,230 | 2,440 |
| 板橋 | - | - | - | 400 | 590 | 800 | 1,210 | 1,390 | 1,550 | 1,780 | 2,180 | 2,390 |
| 桃園 | 500 | 440 | 400 | - | 400 | 620 | 1,010 | 1,210 | 1,370 | 1,580 | 1,990 | 2,200 |
| 新竹 | 700 | 640 | 590 | 400 | - | 410 | 820 | 1,010 | 1,160 | 1,390 | 1,790 | 2,000 |
| 苗栗 | 920 | 850 | 800 | 620 | 410 | - | 610 | 790 | 950 | 1,160 | 1,580 | 1,790 |
| 台中 | 1,330 | 1,250 | 1,210 | 1,010 | 820 | 610 | - | 400 | 550 | 770 | 1,180 | 1,390 |
| 彰化 | 1,510 | 1,430 | 1,390 | 1,210 | 1,010 | 790 | 400 | - | 370 | 580 | 1,000 | 1,210 |
| 雲林 | 1,660 | 1,600 | 1,550 | 1,370 | 1,160 | 950 | 550 | 370 | - | 430 | 830 | 1,040 |
| 嘉義 | 1,880 | 1,820 | 1,780 | 1,580 | 1,390 | 1,160 | 770 | 580 | 430 | - | 620 | 820 |
| 台南 | 2,290 | 2,230 | 2,180 | 1,990 | 1,790 | 1,580 | 1,180 | 1,000 | 830 | 620 | - | 410 |
| 左營 | 2,500 | 2,440 | 2,390 | 2,200 | 2,000 | 1,790 | 1,390 | 1,210 | 1,040 | 820 | 410 | - |
| 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南港 | - | 30 | 55 | 170 | 280 | 405 | 635 | 735 | 820 | 950 | 1,180 | 1,300 |
| 台北 | 30 | - | 30 | 135 | 245 | 365 | 595 | 695 | 790 | 915 | 1,145 | 1,265 |
| 板橋 | 55 | 30 | - | 110 | 220 | 340 | 565 | 670 | 765 | 890 | 1,120 | 1,240 |
| 桃園 | 170 | 135 | 110 | - | 110 | 235 | 455 | 565 | 660 | 780 | 1,010 | 1,130 |
| 新竹 | 280 | 245 | 220 | 110 | - | 115 | 345 | 455 | 540 | 670 | 900 | 1,020 |
| 苗栗 | 405 | 365 | 340 | 235 | 115 | - | 225 | 330 | 425 | 540 | 780 | 900 |
| 台中 | 635 | 595 | 565 | 455 | 345 | 225 | - | 110 | 195 | 320 | 550 | 670 |
| 彰化 | 735 | 695 | 670 | 565 | 455 | 330 | 110 | - | 90 | 210 | 450 | 565 |
| 雲林 | 820 | 790 | 765 | 660 | 540 | 425 | 195 | 90 | - | 125 | 355 | 475 |
| 嘉義 | 950 | 915 | 890 | 780 | 670 | 540 | 320 | 210 | 125 | - | 235 | 345 |
| 台南 | 1,180 | 1,145 | 1,120 | 1,010 | 900 | 780 | 550 | 450 | 355 | 235 | - | 115 |
| 左營 | 1,300 | 1,265 | 1,240 | 1,130 | 1,020 | 900 | 670 | 565 | 475 | 345 | 115 | - |
主な区間の最短の所要時間
| 区間 | 最短 | 1日の本数 | 指定席 |
|---|---|---|---|
| 台北 ⇄ 桃園 | 17分 | 53本 | 160元 |
| 台北 ⇄ 新竹 | 30分 | 48本 | 290元 |
| 台北 ⇄ 台中 | 47分 | 72本 | 700元 |
| 台北 ⇄ 嘉義 | 1時間13分 | 49本 | 1,080元 |
| 台北 ⇄ 台南 | 1時間22分 | 54本 | 1,350元 |
| 台北 ⇄ 左營(高雄) | 1時間34分 | 68本 | 1,490元 |
| 台中 ⇄ 台南 | 36分 | 54本 | 650元 |
| 台中 ⇄ 左營(高雄) | 45分 | 68本 | 790元 |
| 台南 ⇄ 左營(高雄) | 11分 | 55本 | 140元 |
| 桃園 ⇄ 左營(高雄) | 1時間24分 | 48本 | 1,330元 |
最短の時間と本数は、2026/11/18(水曜日)の時刻表で、その2駅にとまる列車を数えました。曜日や時期で本数は変わります。
台湾新幹線の乗り方 総まとめ12駅と乗り換え・きっぷの種類
予約・きっぷの買い方公式サイト・窓口・券売機
台鉄の運賃同じ区間を台鉄で行くと・新幹線とのくらべ
台湾ドルの為替レート今のレートと計算ツール
きっぷを買う・調べる
公式のサイトで買う
高鉄の周遊券のサイトでも、パスと片道割引を買えます。
高鉄の周遊券サイトKKday と Klook はどちらも日本語で買えます。このページの値段は高鉄の公式の値段で、KKday・Klook の値段は時期やキャンペーンで違うことがあります。買う前に商品ページで確かめてください。
出典
- 台湾高鉄「時刻表と運賃の検索」(全66区間の運賃〈大人・子ども〉・最短の所要時間・本数。2026/11/18の検索結果、https://jp.thsrc.com.tw/ArticleContent/a3b630bb-1066-4352-a1ef-58c7b4e8ef7c)
- 台湾高鉄「台湾高鉄周遊券 THSR PASS」(3日パス・フレキシブル2日パスの値段と使い方、片道割引きっぷの料金表、https://pass.thsrc.com.tw/oatsb2c/home.do?G=4)
- 台湾高鉄「運賃・きっぷの種類」(早割・子どもきっぷ・自由席、https://jp.thsrc.com.tw/ArticleContent/43dcca9c-f00b-4d58-a3df-a4f0835484bf)
- 円の額は、このサイトの為替レートのページと同じ値で計算しています
- いずれも2026年11月14日に確認。運賃は変わることがあるので、乗る前に公式サイトで確かめてください