台湾の地震(旅行中に揺れたときの備えと、これまでの地震の地図)
に確認広告(PR)を含みます。
台湾を旅行中に地震にあったときの備えと、これまでの地震の記録のページです。中央氣象署(日本の気象庁にあたる役所)の資料をもとにしています。最新の地震の速報は載せていません。
旅行中に揺れたら
中央氣象署の「地震防護」の心得から、旅行中に役立つものを日本語にしました。
- 室内では:「趴下、掩護、穩住」(伏せる・頭を守る・じっとする)。クッションなどで頭を守り、丈夫な家具や机の下に入ります。窓に近づかず、慌てて外へ飛び出さない
- 外では:ひらけた場所か、騎楼(建物の1階が歩道になったアーケード)の下へ。慌てて建物の中へ駆け込まない。看板や植木鉢など、上から落ちてくるものに気をつけ、工事中の建物や電柱から離れます。郊外では、崖・川べり・海辺から離れます
- 人の多い場所では:机の下に入るか、柱のそばに立ちます。出口は慎重に選び、押し合わない。急いで飛び出さず、エレベーターは使わない
- 揺れがおさまったら:けがをした人がいないか確かめ、壊れた建物からは階段で離れます。海辺や港からは離れる(津波に備えて)。余震に気をつけます
携帯電話に届く「地震速報」
台湾には、携帯電話に「地震速報」を送る仕組み(災防告警服務 PWS)があります。中央氣象署の地震報告では、地震の揺れが送る基準に達すると予想されたとき、その県・市に送られています(2024年4月3日は宜蘭県・花蓮県・台中市など12の県・市)。最近の記録では、届く文は中国語と英語で書かれています。
中央氣象署地震測報中心「災防告警服務 PWS」の発信の記録から。日本の携帯電話やローミング中に届くかは、公式の資料で確かめられていません。緊急の連絡先(警察110・救急119)は台湾の治安と緊急連絡先にまとめています。
台湾の震度の段階
台湾の震度は0級から7級までで、5級と6級はそれぞれ「弱」と「強」に分かれています。全部で10段階です。段階の名前は日本と似ていますが、中央氣象署が決めた台湾の基準です。中央氣象署の震度分級表の「人の感じ方」を、当サイトが日本語にしました。
| 震度 | 人の感じ方(中央氣象署の表より) |
|---|---|
| 0級 | 感じない |
| 1級 | じっとしていると、小さな揺れを感じる |
| 2級 | 多くの人が揺れを感じ、眠っている人の一部が目を覚ます |
| 3級 | ほとんどの人が揺れを感じ、怖いと感じる人もいる |
| 4級 | かなり怖く、身を隠す場所を探す人もいる。眠っている人はほとんど目を覚ます |
| 5弱 | 多くの人が驚いて慌てる |
| 5強 | ほとんどの人が驚いて慌て、歩くのが難しい |
| 6弱 | 揺れが激しく、立っているのが難しい |
| 6強 | 揺れが激しく、立っていられない |
| 7級 | 揺れが激しく、思うように動けない |
中央氣象署地震測報中心「地震防護」の交通部中央氣象署地震震度分級表から。表には建物や屋外のようすも書かれています。
台湾の津波の記録
中央氣象署は、台湾の近くの地震で起きて被害が出たと確かめられている津波は、1867年の台湾北部(基隆)の地震の1回だけ、としています。そのほかの記録は、波の高さが十数センチで被害がなかったものか、津波かどうかを確かめられないもの、とされています。
| 年月日 | 地震 | 記録された波の高さ |
|---|---|---|
| 2024/04/03 | 花蓮地震 | 宜蘭の烏石 0.82m、台東の成功 0.54m |
| 2010/02/27 | チリの地震 | 恒春 0.72m、宜蘭 0.26m、成功 0.23m、花蓮 0.19m |
| 2006/12/26 | 恒春の南西沖の地震 | 恒春 0.61m |
| 2003/12/10 | 成功地震 | 成功 0.64m |
| 1996/02/17 | インドネシアの地震 | 成功 0.55m、基隆 0.1m |
| 1986/11/15 | 台湾東部の地震 | 花蓮港の水位が1〜2m上がった |
| 1960/05/24 | チリの地震 | 基隆 0.66m、花蓮 0.3m |
| 1867/12/18 | 台湾北部の地震 | 基隆の港に大きな波が入り、大きな被害(高さの数字はなし) |
中央氣象署地震測報中心「臺灣歷史海嘯」から、波の高さが0.5m以上の記録と1867年の記録を選びました。もとのページには、0.5mより小さい記録や、確かめられていない古い記録も載っています。
これまでの被害地震の地図(1901年から)
被害が出た地震の震源を、地図に点で置きました。点の大きさは規模(マグニチュード)、色は死者が出たかどうかです。点を押すと、その地震の記録が出ます。一覧は2022年までで、2023年以降は2024年4月3日の花蓮地震だけを足しています。
PC はホイール、スマホは2本の指で拡大できます。
この地図のデータについて
- 震源の位置・規模・被害は、中央氣象署地震測報中心「1901年後災害性地震列表」です
- 一覧は2022年までです。2024年4月3日の花蓮地震は、中央氣象署の地震報告と花蓮県政府の発表から当サイトが足しました。2023年以降のほかの被害地震は入っていません
- 規模は中央氣象署の芮氏規模(ローカルマグニチュード)です。小さい字の「Mw」は、同じ一覧にあるモーメントマグニチュードです。同じ地震でも、計り方によって数字がちがいます
- 被害の文は一覧の中国語のまま載せ、死者・行方不明・けが人の数だけ当サイトが日本語にしました
- 一覧の12件は、何回かの地震をまとめて1行にした記録です。点の位置と規模は、そのうちいちばん大きいものです
- 「花蓮地震」のボタンは、一覧で花蓮の名前がついた地震です
- 地図の範囲の外の2件(1910年のバシー海峡地震・1925年のバシー海峡地震)は、下の一覧にだけ載せています
- 地図は Natural Earth(パブリックドメイン)で、金門・馬祖も範囲の外です
1999年以降の主な地震
1999年の921地震からあとで、亡くなった人が出た地震を新しい順に並べました(15件)。
| 年月日 | 地震 | 規模 | 死者 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/03 | 花蓮地震花蓮縣政府の発表(2024年7月) | 7.1 | 17人行方不明2人 |
| 2022/09/18 | 池上地震 | 6.8Mw 6.9 | 1人 |
| 2019/08/08 | 宜蘭地震 | 6.2Mw 5.8 | 1人 |
| 2019/04/18 | 花蓮地震 | 6.3Mw 6.1 | 1人 |
| 2018/02/06 | 花蓮地震 | 6.2Mw 6.4 | 17人 |
| 2016/02/06 | 美濃地震 | 6.6Mw 6.4 | 117人 |
| 2013/06/02 | 南投地震 | 6.5Mw 6.2 | 4人 |
| 2013/03/27 | 南投地震 | 6.2Mw 5.9 | 1人 |
| 2006/12/26 | 恒春地震 | 7.0Mw 7.0 | 2人 |
| 2004/05/01 | 花蓮地震 | 5.3Mw 5.2 | 2人 |
| 2002/05/15 | 蘇澳地震 | 6.2Mw 6.2 | 1人 |
| 2002/03/31 | 南澳地震 | 6.8Mw 7.1 | 5人 |
| 2000/06/11 | 日月潭地震 | 6.7Mw 6.4 | 2人 |
| 2000/05/17 | 徳基地震 | 5.6Mw 5.4 | 3人 |
| 1999/09/21 | 921地震(集集地震) | 7.3Mw 7.6 | 2,415人行方不明29人 |
規模は中央氣象署の芮氏規模で、小さい字はモーメントマグニチュード(Mw)です。中央氣象署の一覧は2022年までで、2023年以降は2024年4月3日の花蓮地震だけを当サイトが足しています。
2024年4月3日の花蓮地震の各地の震度
2024年4月3日7時58分、花蓮県寿豊郷を震央とする芮氏規模7.1の地震がありました(深さ19.7km)。いちばん強い揺れは花蓮県和平の震度6強で、台北市でも震度5弱でした。花蓮県政府の発表(2024年7月)では、17人が亡くなり、2人が行方不明です。
| いちばん強い震度 | 県・市 |
|---|---|
| 6強 | 花蓮県 |
| 5強 | 宜蘭県・苗栗県 |
| 5弱 | 台北市・新北市・桃園市・新竹県・台中市・彰化県・南投県 |
| 4級 | 基隆市・新竹市・雲林県・嘉義市・嘉義県・台南市・高雄市・屏東県・台東県 |
| 3級 | 澎湖県 |
| 2級 | 連江県(馬祖) |
| 1級 | 金門県 |
中央氣象署地震測報中心「地震資訊 第019號」の各地の震度から、県・市ごとにいちばん強い震度を並べました(規模は速報の7.2から7.1に直されたもの)。死者・行方不明は花蓮縣政府の発表(2024年7月8日)です。
被害地震の一覧
犠牲者が多かった地震(1901年から、10件)
| 年月日 | 地震 | 規模 | 死者 |
|---|---|---|---|
| 1935/04/21 | 新竹・台中地震新竹臺中地震 | 6.9Mw 7.2 | 3,279人 |
| 1999/09/21 | 921地震(集集地震)集集地震 | 7.3Mw 7.6 | 2,415人行方不明29人 |
| 1906/03/17 | 梅山地震 | 6.7Mw 6.9 | 1,258人 |
| 1941/12/17 | 中埔地震 | 7.0Mw 7.3 | 360人行方不明1人 |
| 1904/11/06 | 斗六地震 | 6.1Mw 6.1 | 145人 |
| 2016/02/06 | 美濃地震0206美濃地震 | 6.6Mw 6.4 | 117人 |
| 1964/01/18 | 白河地震 | 6.3Mw 6.3 | 106人 |
| 1946/12/05 | 新化地震 | 6.1Mw 6.1 | 74人 |
| 1951/10/22 | 花蓮地震 | 7.1Mw 7.5 | 68人 |
| 1917/01/05 | 埔里地震 | 6.2Mw 6.2 | 53人 |
死者の数は、一覧の被害の文から取り出しました。規模の見方は上の表と同じです。
全134件を開く(年月日・地震・規模・被害)
| 年月日 | 地震・被害(一覧の中国語のまま) | 規模 |
|---|---|---|
| 1901/06/07 | 宜蘭地震宜蘭地震,1人輕傷,1戶全倒,1戶半倒,65戶破損 | 6.4Mw 6.4 |
| 1903/06/07 | 花蓮地震花蓮地震,1人受傷,全倒2戶、損壞3戶 | 6.1Mw 6.1 |
| 1904/04/24 | 台湾西南部地震臺灣西南部地震,3人死亡、10人受傷,民房全倒66戶、半倒152戶、大破99戶、小破589戶 | 6.1Mw 6.1 |
| 1904/11/06 | 斗六地震斗六地震,145人死亡、50人重傷、107人輕傷,現住民房全倒590戶、半倒1,085戶、大破395戶、破損1,618戶,其他非現住全倒21棟、半倒27棟、大破12棟、破損42棟 | 6.1Mw 6.1 |
| 1905/08/28 | 花蓮地震花蓮地震,倉庫1棟大破、內地人家屋破損2戶、半潰1戶、大破5戶 | 5.3Mw 5.4 |
| 1906/03/17 | 梅山地震梅山地震,死亡1,258人、重傷745人、輕傷1,640人,現住家屋全潰5,688戶、半潰3,268戶、大破3,136戶、破損6,629戶,其他建物燒失3棟、全潰1,081棟、半潰365棟、大破359棟、破損461棟 | 6.7Mw 6.9 |
| 1906/03/26 | 梅山地震余震梅山地震餘震,死者1名、傷者5名,家屋全壞29戶、半壞43戶、破損486戶 | 5.5Mw 5.6 |
| 1906/04/04 | 梅山地震余震梅山地震餘震,全潰家屋5戶 | 4.9Mw 4.7 |
| 1906/04/08 | 梅山地震余震3回の地震をまとめた記録梅山地震餘震,死者1名、傷者6名,家屋全壞63戶、半壞96戶破壞187戶 | 5.7Mw 5.6 |
| 1906/04/14 | 塩水港地震2回の地震をまとめた記録鹽水港地震,死者15名、傷者84名,家屋全壞1,794戶、半壞2,116戶、破損7,921戶 | 6.4Mw 6.4 |
| 1906/05/04 | 塩水港地震余震鹽水港地震餘震,全潰家屋3戶 | 4.7Mw 4.5 |
| 1908/01/11 | 璞石閣地震璞石閣地震,死者2名,家屋全潰3戶、半潰1戶、破損4戶 | 6.7Mw 6.9 |
| 1909/04/15 | 台北深発地震臺北深震,9人死亡、3人重傷、48人輕傷,現住家屋燒失1戶、倒122戶、半倒252戶、大破58戶、破損740戶,其他建物全倒11棟、半倒5棟、大破5棟、破損106棟 | 7.0Mw 7.4 |
| 1909/05/23 | 埔里地震埔里地震,重傷1人、輕傷5人,全壞7戶、半壞18戶、土牆崩壞97個 | 6.1Mw 6.1 |
| 1909/11/21 | 南澳地震南澳地震,4人受傷,14戶全倒、25戶半倒、破損14戶 | 7.0Mw 7.4 |
| 1910/03/26 | 花蓮沖地震花蓮外海地震,吳石城家屋破損 | 5.3Mw 5.2 |
| 1910/04/12 | 基隆東方深発地震基隆東方深震,家屋全倒13戶、半倒2戶、大破12戶、小破45戶 | 7.3Mw 7.8 |
| 1910/06/17 | バシー海峡地震巴士海峽地震,恆春1-2粗造家屋壁龜裂 | 6.9Mw 7.1 |
| 1910/11/14 | 花蓮沖地震花蓮外海地震,吳全城倉庫破損 | 6.5Mw 6.6 |
| 1912/12/25 | 花蓮地震花蓮地震,花蓮港牆壁龜裂,煙囪倒壞 | 6.4Mw 6.4 |
| 1913/01/08 | 花蓮地震花蓮地震,家屋全壞2戶 | 6.2Mw 6.2 |
| 1915/01/06 | 与那國島地震與那國島地震,咸菜硼粗造土埆家屋一部破損 | 7.3 |
| 1916/08/28 | 南投地震南投地震,16人死亡、41人重傷、118人 輕傷,住家全倒476戶、半倒810戶、大破724戶、小破3,030戶,非住家全倒137棟、半倒144棟、大破50棟、小破127棟、埋沒14棟 | 6.8Mw 7.0 |
| 1916/11/15 | 台中南投地震臺中南投地震,1人死亡、6人重傷、14人輕傷,住家全倒92戶、半倒190戶、大破197戶、小破519戶,非住家全倒15棟、半倒10棟、大破35棟、小破20棟 | 6.2Mw 6.2 |
| 1917/01/05 | 埔里地震2回の地震をまとめた記録埔里地震,53人死亡、46人重傷、60人輕傷,住家全倒305戶、半倒446戶、大破654戶、小破995戶 | 6.2Mw 6.2 |
| 1918/03/27 | 蘇澳沖地震蘇澳外海地震,傷者3名,家屋破損6戶 | 6.0Mw 6.0 |
| 1920/06/05 | 花蓮地震花蓮地震,5人死亡、8人重傷、12人輕傷,住家全倒202戶、半倒231戶、大破350戶、小破514戶,其他建物全倒71棟、半倒46棟、大破52棟、小破64棟 | 7.5Mw 8.0 |
| 1922/09/02 | 蘇澳地震蘇澳地震,死者5人、重傷3人、輕傷4人,全壞家屋14戶、半壞22戶、破損139戶 | 7.2Mw 7.7 |
| 1922/09/15 | 蘇澳地震蘇澳地震,傷6人,住家全倒17戶、半倒20戶、大破96戶、小破432戶,非住家全倒14棟、半倒6棟、大破29棟、小破40棟 | 7.0Mw 7.3 |
| 1922/09/17 | 花蓮地震花蓮地震,傷者1,全壞家屋6戶、半壞2戶、破損195戶。9月2日至19日北部蕃地死者6名、傷者16名,家屋全壞3戶、破損35戶 | 5.8Mw 5.7 |
| 1922/10/15 | 蘇澳地震蘇澳地震,死者6名、傷者2名,家屋破損14戶 | 5.7Mw 5.6 |
| 1922/12/02 | 蘇澳地震蘇澳地震,死者1名、傷者2名,家屋全壞1戶、破損33戶 | 5.8Mw 5.7 |
| 1922/12/13 | 蘇澳地震蘇澳地震,傷者1名,家屋破損13戶 | 5.3Mw 5.2 |
| 1923/02/28 | 蘇澳地震蘇澳地震,全壞家屋1戶 | 4.8Mw 4.6 |
| 1923/03/05 | 大南澳地震大南澳地震,全壞家屋1戶 | 4.8Mw 4.6 |
| 1923/05/04 | 烏山頭地震烏山頭地震,土埆家屋1棟全壞、傾斜680戶 | 5.5Mw 5.4 |
| 1923/09/29 | 台東地震臺東地震,傷者1名,全壞家屋1戶、半壞5戶、破損75戶 | 5.3Mw 5.2 |
| 1925/04/17 | バシー海峡地震巴士海峽地震,恆春小破損 | 7.1Mw 7.5 |
| 1925/06/14 | 花蓮地震花蓮地震,傷者1名,家屋破損339戶 | 6.1Mw 6.1 |
| 1927/08/25 | 新營地震新營地震,死者11名、傷者63名,家屋全壞214戶、半壞225戶、破損984戶 | 6.5Mw 6.6 |
| 1930/08/08 | 玉里地震玉里地震,公埔附近房屋半毀,石碑倒壞,小地裂 | 5.4Mw 5.3 |
| 1930/12/08 | 新營地震2回の地震をまとめた記録新營地震,死者5人、重傷13人、輕傷50人,住家全壞97戶、半壞302戶、大破1,508戶、小破2,524戶,非住家全壞105棟、半壞90棟、大破298棟、小破169棟。 | 6.3Mw 6.3 |
| 1930/12/22 | 新營地震3回の地震をまとめた記録新營地震,重傷4人、輕傷10人,住家全壞248戶、半壞976戶、大破4,066戶、小破4,890戶,非住家全壞63棟、半壞162棟、大破692棟、小破151棟。 | 6.2Mw 6.2 |
| 1931/01/24 | 嘉義地震嘉義地震,附近家屋破損689戶 | 5.4Mw 5.3 |
| 1933/05/04 | 天祥地震天祥地震,1人死亡,電線切斷等 | 4.6Mw 4.4 |
| 1934/08/11 | 宜蘭地震宜蘭地震,傷者3人,家屋全壞7戶、半壞11戶、破損44戶,煙囪倒壞5 | 6.3Mw 6.3 |
| 1935/02/10 | 亀山島地震龜山島地震,臺北州下壁龜裂、電線切斷等輕微災害 | 6.1Mw 6.1 |
| 1935/04/21 | 新竹・台中地震2回の地震をまとめた記録新竹臺中地震,死亡3,279人、重傷2,723人、輕傷12,119人,家屋全壞17,927戶、半壞11,446戶、大破9,836戶、小破15,583戶。非住家全壞2,855棟、半壞1,240棟、大破1,250棟、小破1,545棟。其他公設建物、社寺廟宇、銀行、會社等,全壞153棟、半壞64棟 | 6.9Mw 7.2 |
| 1935/05/05 | 新竹台中地震余震新竹臺中地震餘震,重傷5人、輕傷32人、失蹤1人,住家全壞28戶、半壞98戶、大破199戶、小破274戶。鶴岡派出所全壞 | 5.8Mw 5.7 |
| 1935/05/30 | 新竹台中地震余震新竹臺中地震餘震,全壞2戶、半壞9戶、大破11戶、小破121戶 | 5.4Mw 5.3 |
| 1935/06/07 | 新竹台中地震余震新竹臺中地震餘震,輕傷2名,家屋全壞5戶、半壞16戶、大破55戶、小破108戶,非住家大破10戶、小破1戶 | 5.5Mw 5.4 |
| 1935/07/17 | 後龍渓口地震後龍溪口地震,死者44名、重傷101、輕傷290名,家屋全壞1,734戶、半壞1,728戶、大破1,885戶、小破1,944戶,非住家全壞259棟、半壞122棟、大破148棟、小破60棟 | 6.2Mw 6.2 |
| 1935/09/04 | 緑島地震綠島地震,火燒島家屋破損114戶 | 7.0Mw 7.3 |
| 1936/08/22 | 恒春東方地震恆春東方地震,傷者3名,臺東廳、高雄州多數家屋破壞 | 7.0Mw 7.4 |
| 1937/12/08 | 成功地震成功地震,全壞11戶、半壞7戶、大破23戶、小破33戶、損害24戶 | 6.9Mw 7.1 |
| 1938/09/07 | 花蓮地震花蓮地震,煉瓦煙突折斷,牆壁龜裂,崩落多數 | 6.9Mw 7.1 |
| 1938/11/21 | 合歡山地震合歡山地震,花蓮港輕微被害發生 | 5.9Mw 5.8 |
| 1939/11/07 | 三義地震三義地震,豐原郡非住家倒壞1戶,東勢郡非住家倒壞3戶,住家小破20戶 | 5.6Mw 5.5 |
| 1941/12/17 | 中埔地震中埔地震,360人死亡、194人重傷、535人輕傷、1人失縱,住家全倒4,481戶、半倒6,787戶、大破11,292戶、破損28,188戶、焚燬1戶、埋沒4戶,非住家全倒3,454棟、半倒2,229棟、大破4,496棟、破損14,525棟,官衙、學校、廟宇、銀行等公共建物全倒28棟、半倒26棟、大破82棟、破損190棟 | 7.0Mw 7.3 |
| 1943/10/23 | 花蓮地震2回の地震をまとめた記録花蓮地震,死1人、受傷1人,房屋全毀1戶、破損148戶 | 6.0Mw 6.0 |
| 1943/11/03 | 花蓮地震花蓮地震,房屋破損87戶 | 4.8Mw 4.6 |
| 1943/11/24 | 花蓮地震花蓮地震,房屋破損479戶,煙突損壞78個 | 5.5Mw 5.4 |
| 1943/12/02 | 緑島地震綠島地震,3人死亡、11人受傷,房屋全倒139戶、半倒63戶、破損230戶 | 5.9Mw 5.8 |
| 1944/02/06 | 花蓮地震花蓮地震,鳳林區房屋倒毀2戶、半毀8戶、破損380戶,花蓮市內上大和、白川有若干損害 | 6.2Mw 6.2 |
| 1946/12/05 | 新化地震新化地震,74人死亡、200人重傷、274人輕傷,民房全倒1971棟,半倒及損壞2084棟 | 6.1Mw 6.1 |
| 1951/10/22 | 花蓮地震3回の地震をまとめた記録花蓮地震,68人死亡、106人重傷、750餘人輕傷,2382棟房屋全倒 | 7.1Mw 7.5 |
| 1951/11/25 | 玉里地震2回の地震をまとめた記録玉里地震,17人死亡、91人重傷、235人輕傷,1616餘棟房屋損毀 | 7.0Mw 7.4 |
| 1951/12/05 | 台東地震臺東地震,3人重傷、14人輕傷,33棟房屋全倒、95棟半倒、280餘棟受損 | 5.8Mw 5.7 |
| 1952/06/20 | 花蓮地震花蓮地震,房屋全倒7-8棟 | 5.8Mw 5.7 |
| 1954/10/04 | 宜蘭地震宜蘭地震,3人受傷,房屋全倒4棟 | 5.6Mw 5.5 |
| 1955/04/04 | 恒春地震恆春地震,7人受傷,房屋全倒22棟、半倒30棟、破損141棟 | 6.5Mw 6.6 |
| 1957/02/24 | 1957年2月24日の地震11人死亡、12人受傷,房屋44棟全倒,64棟受損 | 6.9Mw 7.2 |
| 1959/04/27 | 宜蘭深発地震宜蘭深震,1人死亡,房屋9棟全倒、4棟受損 | 7.2Mw 7.6 |
| 1959/08/15 | 恒春地震恆春地震,16人死亡、33人重傷、27人輕傷,1214棟房屋全倒、1375棟半倒、1131餘棟受損 | 6.9Mw 7.2 |
| 1959/08/17 | 恒春地震余震恆春地震餘震,房屋3棟全倒 | 5.7Mw 5.6 |
| 1959/08/18 | 恒春地震余震恆春地震餘震,8人重傷,房屋129棟全倒、63棟半倒 | 6.1Mw 6.1 |
| 1959/09/25 | 恒春地震恆春地震,人受傷,房屋3棟全倒、65棟受損 | 6.1Mw 6.1 |
| 1963/02/13 | 蘇澳地震蘇澳地震,15人死亡、3人受傷,6棟房屋全倒、6棟半倒 | 7.1Mw 7.3 |
| 1963/03/04 | 羅東地震羅東地震,死亡1人,民房全倒11間,燒毀店家10棟,蘇花公路中部橫貫多處坍方 | 5.9Mw 5.8 |
| 1963/03/10 | 南澳地震南澳地震,房屋3棟破損 | 5.8Mw 5.7 |
| 1964/01/18 | 白河地震白河地震,106人死亡、653人受傷,10924棟房屋全倒、30041棟受損 | 6.3Mw 6.3 |
| 1964/02/17 | 甲仙地震(白河地震余震)甲仙地震(白河地震餘震),受傷3人,房屋全倒422棟,損害4223棟 | 5.5Mw 5.4 |
| 1965/05/18 | 蘭嶼地震蘭嶼地震,1人受傷,房屋21棟全倒、70棟受損 | 6.1Mw 6.9 |
| 1966/03/13 | 花蓮沖地震花蓮外海地震,4人死亡,11人受傷,房屋全倒24間,14間半倒 | 7.3Mw 7.7 |
| 1967/10/25 | 蘇澳東方地震蘇澳東方地震,2人死亡、3人受傷,房屋全倒21棟,半倒38棟 | 6.6Mw 6.7 |
| 1972/01/25 | 緑島地震2回の地震をまとめた記録綠島地震,1人死亡、1人受傷,房屋全倒5棟,半倒9棟 | 7.1Mw 7.4 |
| 1972/04/24 | 瑞穗地震瑞穗地震,5人死亡、7人重傷、10人輕傷,房屋全倒50棟,受損98棟 | 6.7Mw 6.8 |
| 1978/07/23 | 蘭嶼地震蘭嶼地震,小損害 | 7.1Mw 7.2 |
| 1978/09/02 | 宜蘭地震宜蘭地震10人受傷,房屋燒毀1間 | 5.8Mw 6.3 |
| 1978/12/23 | 玉里地震玉里地震,死亡2人、3人受傷,房屋損害2棟 | 6.9Mw 7.0 |
| 1981/01/29 | 南澳地震南澳地震,小損害 | 5.9Mw 5.9 |
| 1982/01/23 | 花蓮地震花蓮地震,1人死亡,房屋小損害 | 5.8Mw 6.0 |
| 1983/05/10 | 太平山地震太平山地震,地裂,小損害 | 6.0Mw 5.7 |
| 1986/01/16 | 宜蘭地震宜蘭地震,4人受傷 | 6.1Mw 6.0 |
| 1986/05/20 | 花蓮地震花蓮地震,1人死亡、3人受傷 | 6.1Mw 6.2 |
| 1986/07/30 | 花蓮地震花蓮地震,宜蘭土銀宿舍圍牆震塌10公尺 | 5.8Mw 5.5 |
| 1986/11/15 | 花蓮地震花蓮地震,13人死亡、45人受傷,房屋全倒37棟、半倒33棟 | 6.8Mw 7.3 |
| 1988/07/03 | 鞍部地震鞍部地震,16人受傷 | 5.1Mw 5.0 |
| 1988/07/21 | 花蓮地震花蓮地震,1人死亡、1人受傷 | 5.8Mw 5.9 |
| 1990/12/14 | 花蓮地震2回の地震をまとめた記録花蓮地震,2人死亡、0人受傷,房屋3間全倒,11間半倒 | 6.0Mw 6.3 |
| 1991/03/12 | 佳里地震佳里地震,1人受傷,房屋受損7戶,土壤液化 | 5.7Mw 5.4 |
| 1992/04/20 | 花蓮地震花蓮地震,明禮國小、國際大樓龜裂,海岸、瑞港公路坍方,地鳴 | 5.6Mw 6.1 |
| 1992/05/29 | 成功地震成功地震,24人受傷,房屋17戶損壞,臺9公路雁形地裂240公尺 | 5.4Mw 5.5 |
| 1993/12/16 | 大埔地震大埔地震,1人輕傷,房屋6間受損 | 5.7Mw 5.4 |
| 1994/05/24 | 花蓮地震花蓮地震,小損害,三峽熊空、插角山區多山石坍崩 | 6.6Mw 6.5 |
| 1994/06/05 | 南澳地震南澳地震,1人死亡、5人受傷,房屋3間受損,山崩,南方澳魚港道路龜裂,臺九公路坍方 | 6.5Mw 6.3 |
| 1995/07/15 | 南澳地震南澳地震,山崩,蘇花公路清水斷崖段嚴重崩塌 | 5.8Mw 5.7 |
| 1995/11/11 | 台東地震臺東地震,東河鄉興昌國小17間教室,2間廁所嚴重龜裂 | 4.8Mw 4.9 |
| 1996/09/06 | 蘭嶼地震蘭嶼地震,蘭嶼東清村野銀舊部落19戶石圍牆震塌,野限舊部落2戶木造民宅倒塌,朗島村50多戶已破損之海砂屋國宅更嚴重 | 7.1Mw 6.8 |
| 1998/07/17 | 瑞里地震瑞里地震,5人死亡,13人重傷,15人輕傷,房屋18戶全倒,半倒165戶,瑞里飯店嚴重受損 | 6.2Mw 5.7 |
| 1999/09/21 | 921地震(集集地震)集集地震,2415人死亡、29人失蹤、11305人重傷,51711戶全倒、53768戶半倒 | 7.3Mw 7.6 |
| 1999/10/22 | 嘉義地震嘉義地震,262人重傷,房屋7戶全倒、62戶半倒 | 6.4Mw 5.8 |
| 2000/05/17 | 徳基地震德基地震,3人死亡、8人輕傷 | 5.6Mw 5.4 |
| 2000/06/11 | 日月潭地震日月潭地震,2人死亡、40人輕傷 | 6.7Mw 6.4 |
| 2001/06/14 | 南澳地震南澳地震,3人輕傷 | 6.3Mw 5.9 |
| 2002/03/31 | 南澳地震南澳地震,5人死亡、1人重傷、268人輕傷,房屋1棟(160戶)半倒 | 6.8Mw 7.1 |
| 2002/05/15 | 蘇澳地震蘇澳地震,1人死亡、7人受傷,房屋1間半倒 | 6.2Mw 6.2 |
| 2003/12/10 | 成功地震成功地震,1人重傷、14人輕傷,小港漁港嚴重龜裂 | 6.4Mw 6.8 |
| 2004/05/01 | 花蓮地震花蓮地震,2人死亡、1人輕傷 | 5.3Mw 5.2 |
| 2006/04/01 | 台東地震臺東地震,1人重傷、36人輕傷,房屋全倒14棟(14戶)、半倒7棟(7戶) | 6.2Mw 6.1 |
| 2006/12/26 | 恒春地震2回の地震をまとめた記録恆春地震,2人死亡、2人重傷、40人輕傷,房屋全倒3棟(3戶)、半倒4棟(4戶) | 7.0Mw 7.0 |
| 2009/11/05 | 名間地震名間地震,2人輕傷 | 6.2Mw 5.6 |
| 2009/12/19 | 花蓮地震花蓮地震,1人輕傷 | 6.9Mw 6.4 |
| 2010/03/04 | 甲仙地震甲仙地震,72人輕傷,房屋全倒229棟(207戶)、半倒0棟(1戶) | 6.4Mw 6.1 |
| 2013/03/27 | 南投地震0327南投地震,1人死亡、2人重傷,96人輕傷 | 6.2Mw 5.9 |
| 2013/06/02 | 南投地震0602南投地震,4人死亡、3人重傷,16人輕傷,房屋全倒2棟(2戶) | 6.5Mw 6.2 |
| 2016/02/06 | 美濃地震0206美濃地震,117人死亡、63人重傷,441人輕傷,房屋全倒141棟(466戶),半倒162棟(283戶) | 6.6Mw 6.4 |
| 2017/02/11 | 2017年2月11日の地震1人重傷 | 5.7Mw 5.3 |
| 2018/02/06 | 花蓮地震0206花蓮地震,17人死亡、21人重傷,270人輕傷,房屋全倒4棟(195戶) | 6.2Mw 6.4 |
| 2019/04/18 | 花蓮地震0418花蓮地震,1人死亡,28人輕傷 | 6.3Mw 6.1 |
| 2019/08/08 | 宜蘭地震0808宜蘭地震,1人死亡 | 6.2Mw 5.8 |
| 2022/09/17 | 関山地震0917關山地震 | 6.6Mw 6.5 |
| 2022/09/18 | 池上地震0918池上地震,1人死亡 | 6.8Mw 6.9 |
| 2024/04/03 | 花蓮地震この行は一覧になく、当サイトが中央氣象署の地震報告と花蓮縣政府の発表(2024年7月8日)から足しました:17人が亡くなり、2人が行方不明 | 7.1 |
日本と台湾の震災の助け合い
1999年の921地震では日本の救助チームが台湾へ、2011年の東日本大震災では台湾から救援隊と多くの義援金が日本へ届きました。そのあとの地震でも、支援を送り合っています。
よくある質問
台湾は地震が多い?
台北でも揺れる?
台湾の震度は日本と同じ?
旅行中に地震が起きたら?
出典
