台湾の気候 地域別の気温・降水量

台北の気候

台北は亜熱帯気候に属し、年間を通じて温暖・多湿です。12〜2月は15℃前後まで下がることがあり、日本との寒暖差に注意が必要です。5〜6月は梅雨期で雨が多く、7〜9月は台風シーズンです。

月別の平均気温と降水量

月別データ一覧

平均気温 平均最高 平均最低 降水量
1月 16.6℃ 19.6℃ 14.4℃ 93.8mm
2月 17.2℃ 20.7℃ 14.7℃ 129.4mm
3月 19℃ 22.9℃ 16.2℃ 157.8mm
4月 22.5℃ 26.7℃ 19.4℃ 151.4mm
5月 25.8℃ 30.1℃ 22.8℃ 245.2mm
6月 28.3℃ 32.9℃ 25.3℃ 354.6mm
7月 30.1℃ 35℃ 26.8℃ 214.2mm
8月 29.7℃ 34.4℃ 26.6℃ 336.5mm
9月 27.8℃ 31.6℃ 25.2℃ 336.8mm
10月 24.7℃ 27.8℃ 22.6℃ 162.6mm
11月 22℃ 24.9℃ 19.8℃ 89.3mm
12月 18.2℃ 21.1℃ 16.1℃ 96.9mm

1991年から2020年の30年平均値(平年値)。出典:台湾中央気象局データベース